Đây là bảng giá tham khảo iPhone tháng 9-2023, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | 29,700,000 |
2 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | 28,400,000 |
3 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | 27,100,000 |
4 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | 24,800,000 |
5 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | 26,700,000 |
6 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | 25,400,000 |
7 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | 24,100,000 |
8 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | 21,900,000 |
9 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | 20,300,000 |
10 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | 19,700,000 |
11 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | 17,700,000 |
12 | iPhone 14 | 4GB/512GB | 18,900,000 |
13 | iPhone 14 | 4GB/256GB | 18,200,000 |
14 | iPhone 14 | 4GB/128GB | 15,600,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 22,300,000 |
2 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 21,600,000 |
3 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 21,000,000 |
4 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 19,700,000 |
5 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 19,300,000 |
6 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 18,600,000 |
7 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 17,900,000 |
8 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 16,600,000 |
9 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | 13,700,000 |
10 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | 12,900,000 |
11 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | 11,600,000 |
12 | iPhone 13 | 4GB/512GB | 15,100,000 |
13 | iPhone 13 | 4GB/256GB | 14,400,000 |
14 | iPhone 13 | 4GB/128GB | 13,100,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 12 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/512GB | 17,400,000 |
2 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/256GB | 16,500,000 |
3 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/128GB | 15,500,000 |
4 | iPhone 12 Pro | 6GB/512GB | 15,100,000 |
5 | iPhone 12 Pro | 6GB/256GB | 14,400,000 |
6 | iPhone 12 Pro | 6GB/128GB | 13,100,000 |
7 | iPhone 12 mini | 4GB/256GB | 8,500,000 |
8 | iPhone 12 mini | 4GB/128GB | 7,800,000 |
9 | iPhone 12 mini | 4GB/64GB | 6,500,000 |
10 | iPhone 12 | 4GB/256GB | 12,100,000 |
11 | iPhone 12 | 4GB/128GB | 11,400,000 |
12 | iPhone 12 | 4GB/64GB | 10,100,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 11 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/512GB | 11,800,000 |
2 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/256GB | 10,900,000 |
3 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/64GB | 10,100,000 |
4 | iPhone 11 Pro | 4GB/512GB | 10,500,000 |
5 | iPhone 11 Pro | 4GB/256GB | 9,800,000 |
6 | iPhone 11 Pro | 4GB/64GB | 8,500,000 |
7 | iPhone 11 | 4GB/256GB | 9,500,000 |
8 | iPhone 11 | 4GB/128GB | 8,800,000 |
9 | iPhone 11 | 4GB/64GB | 7,500,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE X (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone XS Max | 4GB/512GB | 9,000,000 |
2 | iPhone XS Max | 4GB/256GB | 8,300,000 |
3 | iPhone XS Max | 4GB/64GB | 7,500,000 |
4 | iPhone XS | 4GB/512GB | 7,700,000 |
5 | iPhone XS | 4GB/256GB | 7,000,000 |
6 | iPhone XS | 4GB/64GB | 6,200,000 |
7 | iPhone XR | 3GB/256GB | 5,500,000 |
8 | iPhone XR | 3GB/128GB | 4,800,000 |
9 | iPhone XR | 3GB/64GB | 4,200,000 |
10 | iPhone X/ 10 | 3GB/256GB | 5,900,000 |
11 | iPhone X/ 10 | 3GB/64GB | 4,600,000 |
Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn tốt nhất:
Email: cskh@klmobile.com.vn
Số điện thoại: 08.3405.3405