Đây là bảng giá tham khảo iPhone tháng 10-2023, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
Tình trạng: Máy 99%, like new, zin 100%, pin từ 9x% trở lên.
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | 25,500,000 |
2 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | 24,500,000 |
3 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | 23,500,000 |
4 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | 22,500,000 |
5 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | 21,600,000 |
6 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | 20,900,000 |
7 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | 20,200,000 |
8 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | 19,500,000 |
9 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | 18,500,000 |
10 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | 17,600,000 |
11 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | 16,700,000 |
12 | iPhone 14 | 4GB/512GB | 16,500,000 |
13 | iPhone 14 | 4GB/256GB | 15,600,000 |
14 | iPhone 14 | 4GB/128GB | 14,700,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 21,900,000 |
2 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 20,600,000 |
3 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 19,300,000 |
4 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 18,000,000 |
5 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 19,500,000 |
6 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 18,500,000 |
7 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 17,500,000 |
8 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 16,500,000 |
9 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | 13,500,000 |
10 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | 12,500,000 |
11 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | 11,500,000 |
12 | iPhone 13 | 4GB/512GB | 15,100,000 |
13 | iPhone 13 | 4GB/256GB | 14,100,000 |
14 | iPhone 13 | 4GB/128GB | 13,100,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 12 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/512GB | 16,500,000 |
2 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/256GB | 15,700,000 |
3 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/128GB | 14,900,000 |
4 | iPhone 12 Pro | 6GB/512GB | 14,000,000 |
5 | iPhone 12 Pro | 6GB/256GB | 13,100,000 |
6 | iPhone 12 Pro | 6GB/128GB | 12,200,000 |
7 | iPhone 12 mini | 4GB/256GB | 8,100,000 |
8 | iPhone 12 mini | 4GB/128GB | 7,200,000 |
9 | iPhone 12 mini | 4GB/64GB | 6,300,000 |
10 | iPhone 12 | 4GB/256GB | 11,000,000 |
11 | iPhone 12 | 4GB/128GB | 10,100,000 |
12 | iPhone 12 | 4GB/64GB | 9,200,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 11 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/512GB | 12,500,000 |
2 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/256GB | 11,700,000 |
3 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/64GB | 10,100,000 |
4 | iPhone 11 Pro | 4GB/512GB | 10,300,000 |
5 | iPhone 11 Pro | 4GB/256GB | 9,700,000 |
6 | iPhone 11 Pro | 4GB/64GB | 8,500,000 |
7 | iPhone 11 | 4GB/256GB | 9,000,000 |
8 | iPhone 11 | 4GB/128GB | 8,100,000 |
9 | iPhone 11 | 4GB/64GB | 7,200,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE X (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone XS Max | 4GB/512GB | 8,500,000 |
2 | iPhone XS Max | 4GB/256GB | 8,000,000 |
3 | iPhone XS Max | 4GB/64GB | 7,000,000 |
4 | iPhone XS | 4GB/512GB | 7,000,000 |
5 | iPhone XS | 4GB/256GB | 6,500,000 |
6 | iPhone XS | 4GB/64GB | 5,500,000 |
7 | iPhone XR | 3GB/256GB | 6,000,000 |
8 | iPhone XR | 3GB/128GB | 5,500,000 |
9 | iPhone XR | 3GB/64GB | 5,000,000 |
10 | iPhone X/ 10 | 3GB/256GB | 5,600,000 |
11 | iPhone X/ 10 | 3GB/64GB | 4,600,000 |
Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn tốt nhất:
Email: cskh@klmobile.com.vn
Số điện thoại: 08.3405.3405