Giá thu mua áp dụng cho máy zin 100%, dung lượng pin > 85% (ngoài ra giá mua có thể trừ chi phí thay pin)
- Loại 1 (like new, 99%) : Máy chính hãng hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp.
- Loại 2 (98%) : Máy chính hãng hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy trầy xước nhẹ.
- Loại 3 (97%) : Máy chính hãng hoạt động bình thường, màn trầy nhẹ, thân máy cấn móp nhẹ.
BẢNG GIÁ THU MUA CÁC DÒNG IPHONE
Model | Dung lượng | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | 22.000.000 | 21.300.000 | 20.800.000 |
iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | 21.000.000 | 20.300.000 | 19.800.000 |
iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | 20.000.000 | 19.300.000 | 18.800.000 |
iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | 19.000.000 | 18.300.000 | 17.800.000 |
iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | 18.100.000 | 17.400.000 | 16.900.000 |
iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | 17.400.000 | 16.700.000 | 16.200.000 |
iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | 16.700.000 | 16.000.000 | 15.500.000 |
iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | 16.000.000 | 15.300.000 | 14.800.000 |
iPhone 14 Plus | 6GB/512GB | 15.000.000 | 14.300.000 | 13.800.000 |
iPhone 14 Plus | 6GB/256GB | 14.600.000 | 13.900.000 | 13.400.000 |
iPhone 14 Plus | 6GB/128GB | 13.700.000 | 13.000.000 | 12.500.000 |
iPhone 14 | 6GB/512GB | 13.500.000 | 12.800.000 | 12.300.000 |
iPhone 14 | 6GB/256GB | 12.600.000 | 11.900.000 | 11.400.000 |
iPhone 14 | 6GB/128GB | 11.700.000 | 11.000.000 | 10.500.000 |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 18.400.000 | 17.700.000 | 17.200.000 |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 17.100.000 | 16.400.000 | 15.900.000 |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 15.800.000 | 15.100.000 | 14.600.000 |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 15.000.000 | 14.300.000 | 13.800.000 |
iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 16.000.000 | 15.300.000 | 14.800.000 |
iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 15.000.000 | 14.300.000 | 13.800.000 |
iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 14.500.000 | 13.800.000 | 13.300.000 |
iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 13.500.000 | 12.800.000 | 12.300.000 |
iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | 11.000.000 | 10.300.000 | 9.800.000 |
iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | 10.000.000 | 9.300.000 | 8.800.000 |
iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | 9.500.000 | 8.800.000 | 8.300.000 |
iPhone 13 | 4GB/512GB | 12.600.000 | 11.900.000 | 11.400.000 |
iPhone 13 | 4GB/256GB | 11.600.000 | 10.900.000 | 10.400.000 |
iPhone 13 | 4GB/128GB | 10.600.000 | 9.900.000 | 9.400.000 |
iPhone 12 Pro Max | 6GB/512GB | 13.100.000 | 12.400.000 | 11.900.000 |
iPhone 12 Pro Max | 6GB/256GB | 12.400.000 | 11.700.000 | 11.200.000 |
iPhone 12 Pro Max | 6GB/128GB | 11.700.000 | 11.000.000 | 10.500.000 |
iPhone 12 Pro | 6GB/512GB | 11.300.000 | 10.600.000 | 10.100.000 |
iPhone 12 Pro | 6GB/256GB | 10.400.000 | 9.700.000 | 9.200.000 |
iPhone 12 Pro | 6GB/128GB | 10.000.000 | 9.300.000 | 8.800.000 |
iPhone 12 mini | 4GB/256GB | 6.100.000 | 5.400.000 | 4.900.000 |
iPhone 12 mini | 4GB/128GB | 5.200.000 | 4.500.000 | 4.000.000 |
iPhone 12 mini | 4GB/64GB | 4.800.000 | 4.100.000 | 3.600.000 |
iPhone 12 | 4GB/256GB | 9.000.000 | 8.300.000 | 7.800.000 |
iPhone 12 | 4GB/128GB | 8.100.000 | 7.400.000 | 6.900.000 |
iPhone 12 | 4GB/64GB | 7.200.000 | 6.500.000 | 6.000.000 |
iPhone 11 Pro Max | 4GB/512GB | 10.000.000 | 9.300.000 | 8.800.000 |
iPhone 11 Pro Max | 4GB/256GB | 9.700.000 | 9.000.000 | 8.500.000 |
iPhone 11 Pro Max | 4GB/64GB | 8.100.000 | 7.400.000 | 6.900.000 |
iPhone 11 Pro | 4GB/512GB | 8.300.000 | 7.600.000 | 7.100.000 |
iPhone 11 Pro | 4GB/256GB | 7.700.000 | 7.000.000 | 6.500.000 |
iPhone 11 Pro | 4GB/64GB | 6.500.000 | 5.800.000 | 5.300.000 |
iPhone 11 | 4GB/256GB | 7.000.000 | 6.300.000 | 5.800.000 |
iPhone 11 | 4GB/128GB | 6.100.000 | 5.400.000 | 4.900.000 |
iPhone 11 | 4GB/64GB | 5.200.000 | 4.500.000 | 4.000.000 |
iPhone XS Max | 4GB/512GB | 6.500.000 | 5.800.000 | 5.300.000 |
iPhone XS Max | 4GB/256GB | 6.000.000 | 5.300.000 | 4.800.000 |
iPhone XS Max | 4GB/64GB | 5.000.000 | 4.300.000 | 3.800.000 |
iPhone XS | 4GB/512GB | 5.000.000 | 4.300.000 | 3.800.000 |
iPhone XS | 4GB/256GB | 5.000.000 | 4.300.000 | 3.800.000 |
iPhone XS | 4GB/64GB | 4.000.000 | 3.300.000 | 2.800.000 |
iPhone XR | 3GB/256GB | 4.500.000 | 3.800.000 | 3.300.000 |
iPhone XR | 3GB/128GB | 4.000.000 | 3.300.000 | 2.800.000 |
iPhone XR | 3GB/64GB | 3.500.000 | 2.800.000 | 2.300.000 |
iPhone X/ 10 | 3GB/256GB | 4.100.000 | 3.400.000 | 2.900.000 |
iPhone X/ 10 | 3GB/64GB | 3.100.000 | 2.400.000 | 1.900.000 |
Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn tốt nhất:
Email: cskh@klmobile.com.vn
Số điện thoại: 08.3405.3405