Đây là bảng giá tham khảo iPad, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPad với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD PRO
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Pro 13″ M4 | 5G LTE | 1TB | 2024 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
2 | iPad Pro 13″ M4 | 5G LTE | 512GB | 2024 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng | |||||
3 | iPad Pro 13″ M4 | 5G LTE | 256GB | 2024 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng | |||||
4 | iPad Pro 13″ M4 | Wifi | 1TB | 2024 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
5 | iPad Pro 13″ M4 | Wifi | 512GB | 2024 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
6 | iPad Pro 13″ M4 | Wifi | 256GB | 2024 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng | |||||
7 | iPad Pro 11″ M4 | 5G LTE | 2TB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
8 | iPad Pro 11″ M4 | 5G LTE | 512GB | 2022 | Gray | 35.000.000 |
Silver | 35.000.000 | |||||
9 | iPad Pro 11″ M4 | 5G LTE | 256GB | 2022 | Gray | 31.000.000 |
Silver | 31.000.000 | |||||
10 | iPad Pro 11″ M4 | Wifi | 2TB | 2022 | Gray | 48.500.000 |
Silver | 48.500.000 | |||||
11 | iPad Pro 11″ M4 | Wifi | 512GB | 2022 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng | |||||
12 | iPad Pro 11″ M4 | Wifi | 256GB | 2022 | Gray | 24.700.000 |
Silver | 24.700.000 | |||||
13 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
14 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 512GB | 2022 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng | |||||
15 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 256GB | 2022 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng | |||||
16 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 128GB | 2022 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng | |||||
17 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
18 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 512GB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
19 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 256GB | 2022 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng | |||||
20 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 128GB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
21 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
22 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 512GB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
23 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 256GB | 2022 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng | |||||
24 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 128GB | 2022 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng | |||||
25 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
26 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 512GB | 2022 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng | |||||
27 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 256GB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
28 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 128GB | 2022 | Gray | Hết hàng |
Silver | Hết hàng |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD AIR
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Air 7 13″ M3 | 5G LTE | 256GB | 2025 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
2 | iPad Air 7 13″ M3 | 5G LTE | 128GB | 2025 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
3 | iPad Air 7 13″ M3 | WIFI | 256GB | 2025 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
4 | iPad Air 7 13″ M3 | WIFI | 128GB | 2025 | Blue | 20.800.000 |
Gray | 20.800.000 | |||||
Purple | 20.800.000 | |||||
Starlight | 20.800.000 | |||||
5 | iPad Air 7 11″ M3 | 5G LTE | 256GB | 2025 | Blue | 20,600,000 |
Gray | 20,600,000 | |||||
Purple | 20,600,000 | |||||
Starlight | 20,600,000 | |||||
6 | iPad Air 7 11″ M3 | 5G LTE | 128GB | 2025 | Blue | 18,100,000 |
Gray | 18,100,000 | |||||
Purple | 18,100,000 | |||||
Starlight | 17,700,000 | |||||
7 | iPad Air 7 11″ M3 | WIFI | 256GB | 2025 | Blue | 17,200,000 |
Gray | 17,200,000 | |||||
Purple | 17,200,000 | |||||
Starlight | 17,200,000 | |||||
8 | iPad Air 7 11″ M3 | WIFI | 128GB | 2025 | Blue | 14,200,000 |
Gray | 14,200,000 | |||||
Purple | 14,200,000 | |||||
Starlight | 14,600,000 | |||||
9 | iPad Air 6 13″ M2 | 5G LTE | 256GB | 2024 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
10 | iPad Air 6 13″ M2 | 5G LTE | 128GB | 2024 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
11 | iPad Air 6 13″ M2 | WIFI | 256GB | 2024 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
12 | iPad Air 6 13″ M2 | WIFI | 128GB | 2024 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
13 | iPad Air 6 11″ M2 | 5G LTE | 256GB | 2024 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
14 | iPad Air 6 11″ M2 | 5G LTE | 128GB | 2024 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
15 | iPad Air 6 11″ M2 | WIFI | 256GB | 2024 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
16 | iPad Air 6 11″ M2 | WIFI | 128GB | 2024 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
17 | iPad Air 5 10,9″ M1 | 5G LTE | 256GB | 2022 | Blue | hết hàng |
Gray | hết hàng | |||||
Starlight | hết hàng | |||||
18 | iPad Air 5 10,9″ M1 | 5G LTE | 64GB | 2022 | Blue | 13.700.000 |
Gray | 13.700.000 | |||||
Starlight | 13.700.000 | |||||
19 | iPad Air 5 10,9″ M1 | Wifi | 256GB | 2022 | Blue | hết hàng |
Gray | hết hàng | |||||
Starlight | hết hàng | |||||
20 | iPad Air 5 10,9″ M1 | Wifi | 64GB | 2022 | Blue | 11,700,000 |
Gray | 11,700,000 | |||||
Starlight | 11,700,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD GEN
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Gen 11 10,9″ | 5G LTE | 256GB | 2025 | Blue | 14.900.000 |
Pink | 14.900.000 | |||||
Silver | 14.900.000 | |||||
Yellow | 14.900.000 | |||||
2 | iPad Gen 11 10,9″ | 5G LTE | 128GB | 2025 | Blue | 12.400.000 |
Pink | 12.400.000 | |||||
Silver | 12.700.000 | |||||
Yellow | 12.400.000 | |||||
3 | iPad Gen 11 10,9″ | WIFI | 256GB | 2025 | Blue | 11.400.000 |
Pink | 11.400.000 | |||||
Silver | 11.100.000 | |||||
Yellow | 11.400.000 | |||||
4 | iPad Gen 11 10,9″ | WIFI | 128GB | 2025 | Blue | 8.800.000 |
Pink | 8.900.000 | |||||
Silver | 8.900.000 | |||||
Yellow | 8.900.000 | |||||
5 | iPad Gen 10 10,9″ | 5G LTE | 256GB | 2022 | Pink | 14,100,000 |
Blue | 14,100,000 | |||||
6 | iPad Gen 10 10,9″ | 5G LTE | 64GB | 2022 | Pink | Hết hàng |
Blue | Hết hàng | |||||
7 | iPad Gen 10 10,9″ | Wifi | 256GB | 2022 | Blue | 9.900.000 |
Silver | 9.900.000 | |||||
8 | iPad Gen 10 10,9″ | Wifi | 64GB | 2022 | Blue | hết hàng |
Pink | hết hàng | |||||
Silver | hết hàng | |||||
Yellow | hết hàng | |||||
9 | iPad Gen 9 10,2″ | 4G | 256GB | 2021 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
10 | iPad Gen 9 10,2″ | 4G | 64GB | 2021 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
11 | iPad Gen 9 10,2″ | Wifi | 256GB | 2021 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
12 | iPad Gen 9 10,2″ | Wifi | 64GB | 2021 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD MINI
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Mini 7 8,3″ | 5G LTE | 256GB | 2024 | Blue | Hết hàng |
Gray | Hết hàng | |||||
Purple | Hết hàng | |||||
Starlight | Hết hàng | |||||
2 | iPad Mini 7 8,3″ | 5G LTE | 128GB | 2024 | Blue | 16.000.000 |
Gray | 16.000.000 | |||||
Purple | 16.000.000 | |||||
Starlight | 16.000.000 | |||||
3 | iPad Mini 7 8,3″ | WIFI | 256GB | 2024 | Blue | 14.600.000 |
Gray | 14.600.000 | |||||
Purple | 14.600.000 | |||||
Starlight | 14.600.000 | |||||
4 | iPad Mini 7 8,3″ | WIFI | 128GB | 2024 | Blue | 11.900.000 |
Gray | 12.200.000 | |||||
Purple | 12.300.000 | |||||
Starlight | 12.300.000 | |||||
5 | iPad Mini 6 8,3″ | 5G LTE | 256GB | 2021 | Pink | Hết hàng |
Pink | Hết hàng | |||||
6 | iPad Mini 6 8,3″ | Wifi | 64GB | 2021 | Purple | 9,900,000 |
Gray | 9,900,000 | |||||
Pink | 9,900,000 |
- Bảo hành 1 năm chính hãng Apple Việt Nam.