Đây là bảng giá tham khảo điện thoại SamSung tháng 05-2024, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc điện thoại với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY S23
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy S23 FE 5G | 8GB/128GB | Cam; Kem; Tím; Xám; Xanh | 10,750,000 |
2 | Galaxy S23 FE 5G | 8GB/256GB | Cam; Kem; Tím; Xám; Xanh | 12,000,000 |
3 | Galaxy S23 5G | 8G/128GB | Đen; Kem; Tím; Xanh | hết hàng |
4 | Galaxy S23 5G | 8G/256GB | Đen; Kem; Tím; Xanh | 13,600,000 |
5 | Galaxy S23 plus 5G | 8G/256GB | Đen; Kem; Tím; Xanh | 16,200,000 |
6 | Galaxy S23 plus 5G | 8G/512GB | Đen; Kem; Tím; Xanh | hết hàng |
7 | Galaxy S23 ultra 5G | 8G/256GB | Đen; Đỏ; Kem; Tím; Xám; Xanh | 19,900,000 |
8 | Galaxy S23 ultra 5G | 12G/512GB | Đen; Đỏ; Kem; Tím; Xám; Xanh | hết hàng |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY Z
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy Z Flip4 5G | 8G/128GB | Hồng; Tím; Xám; Xanh | hết hàng |
2 | Galaxy Z Flip4 5G | 8G/256GB | Hồng; Tím; Xám; Xanh | hết hàng |
3 | Galaxy Z Flip5 5G | 8GB/256GB | Kem; Tím; Xám; Xanh | 14,800,000 |
4 | Galaxy Z Flip5 5G | 8GB/512GB | Kem; Tím; Xám; Xanh | 15,900,000 |
5 | Galaxy Z Fold5 5G | 12GB/256GB | Đen; Ghi; Kem; Xanh | 27,700,000 |
6 | Galaxy Z Fold5 5G | 12GB/512GB | Đen; Ghi; Kem; Xanh | 29,000,000 |
7 | Galaxy Z Fold5 5G | 12GB/1TB | Đen; Ghi; Kem; Xanh | 30,000,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY S24
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy S24 5G | 8GB/256GB | Đen; Tím; Vàng; Xám | 15,000,000 |
2 | Galaxy S24 5G | 8GB/512GB | Đen; Tím; Vàng; Xám | 19,500,000 |
3 | Galaxy S24 PLUS 5G | 12GB/256GB | Đen; Tím; Vàng; Xám | 17,900,000 |
4 | Galaxy S24 PLUS 5G | 12GB/512GB | Đen; Tím; Vàng; Xám | 22,200,000 |
5 | Galaxy S24 ULTRA 5G | 256GB | Cam; Đen; Tím; Vàng; Xám; Xanh; Xanh lá | 24,400,000 |
6 | Galaxy S24 ULTRA 5G | 512GB | Cam; Đen; Tím; Vàng; Xám; Xanh; Xanh lá | 27,800,000 |
7 | Galaxy S24 ULTRA 5G | 1TB | Cam; Đen; Tím; Vàng; Xám; Xanh; Xanh lá | 32,200,000 |