Đây là bảng giá tham khảo iPhone tháng 06-2024, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
– Chính sách bảo hành: 1 năm chính hãng Apple VN
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 40,400,000 |
Blue | 40,400,000 | |||
Natural | 40,400,000 | |||
White | 40,400,000 | |||
2 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 34,800,000 |
Blue | 34,800,000 | |||
Natural | 34,800,000 | |||
White | 34,800,000 | |||
3 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 28,400,000 |
Blue | 28,400,000 | |||
Natural | 28,400,000 | |||
White | 28,400,000 | |||
4 | iPhone 15 Pro | 8GB/1TB | Black | 37,300,000 |
Blue | 37,300,000 | |||
Natural | 37,300,000 | |||
White | 37,300,000 | |||
5 | iPhone 15 Pro | 8GB/512GB | Black | 33,900,000 |
Blue | 33,900,000 | |||
Natural | 33,900,000 | |||
White | 33,900,000 | |||
6 | iPhone 15 Pro | 8GB/256GB | Black | 27,400,000 |
Blue | 27,400,000 | |||
Natural | 27,400,000 | |||
White | 27,400,000 | |||
7 | iPhone 15 Pro | 8GB/128GB | Black | 24,500,000 |
Blue | 24,500,000 | |||
Natural | 24,500,000 | |||
White | 24,500,000 | |||
8 | iPhone 15 Plus | 6GB/512GB | Black | 30,200,000 |
Blue | 30,200,000 | |||
Green | 30,200,000 | |||
Pink | 30,200,000 | |||
Yellow | 30,200,000 | |||
9 | iPhone 15 Plus | 6GB/256GB | Black | 24,200,000 |
Blue | 24,200,000 | |||
Green | 24,200,000 | |||
Pink | 24,200,000 | |||
Yellow | 24,200,000 | |||
10 | iPhone 15 Plus | 6GB/128GB | Black | 21,800,000 |
Blue | 21,800,000 | |||
Green | 21,800,000 | |||
Pink | 21,800,000 | |||
Yellow | 21,800,000 | |||
11 | iPhone 15 | 6GB/512GB | Black | 28,300,000 |
Blue | 28,300,000 | |||
Green | 28,300,000 | |||
Pink | 28,300,000 | |||
Yellow | 28,300,000 | |||
12 | iPhone 15 | 6GB/256GB | Black | 22,500,000 |
Blue | 22,500,000 | |||
Green | 22,500,000 | |||
Pink | 22,500,000 | |||
Yellow | 22,500,000 | |||
13 | iPhone 15 | 6GB/128GB | Black | 19,100,000 |
Blue | 19,100,000 | |||
Green | 19,100,000 | |||
Pink | 19,100,000 | |||
Yellow | 19,100,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
14 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
15 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | Black | 32,000,000 |
Gold | 32,000,000 | |||
Purple | 32,000,000 | |||
Silver | 32,000,000 | |||
16 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | Black | 29,000,000 |
Gold | 29,000,000 | |||
Purple | 29,000,000 | |||
Silver | 29,000,000 | |||
17 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | Black | 27,000,000 |
Gold | 27,000,000 | |||
Purple | 27,000,000 | |||
Silver | 27,000,000 | |||
18 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
19 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | Black | 27,000,000 |
Gold | 27,000,000 | |||
Purple | 27,000,000 | |||
Silver | 27,000,000 | |||
20 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | Black | 26,300,000 |
Gold | 26,300,000 | |||
Purple | 26,300,000 | |||
Silver | 26,300,000 | |||
21 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | Black | 23,900,000 |
Gold | 23,900,000 | |||
Purple | 23,900,000 | |||
Silver | 23,900,000 | |||
22 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
23 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
24 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | Blue | 19,300,000 |
Mid | 19,300,000 | |||
Purple | 19,300,000 | |||
Red | 19,300,000 | |||
Star | 19,300,000 | |||
Yellow | 19,300,000 | |||
25 | iPhone 14 | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
26 | iPhone 14 | 4GB/256GB | Blue | 19,400,000 |
Mid | 19,400,000 | |||
Purple | 19,400,000 | |||
Red | 19,400,000 | |||
Star | 19,400,000 | |||
Yellow | 19,400,000 | |||
27 | iPhone 14 | 4GB/128GB | Blue | 16,700,000 |
Mid | 16,700,000 | |||
Purple | 16,700,000 | |||
Red | 16,700,000 | |||
Star | 16,700,000 | |||
Yellow | 16,700,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
28 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
29 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
30 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
31 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
32 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
33 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
34 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
35 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
36 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | Blue | 14,800,000 |
Green | 14,800,000 | |||
Pink | 14,800,000 | |||
Red | 14,800,000 | |||
White | 14,800,000 | |||
37 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
38 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | Blue | 13,200,000 |
Green | 13,200,000 | |||
Pink | 13,200,000 | |||
Red | 13,200,000 | |||
White | 13,200,000 | |||
39 | iPhone 13 | 4GB/512GB | Blue | 18,200,000 |
Green | 18,200,000 | |||
Mid | 18,200,000 | |||
Pink | 18,200,000 | |||
Red | 18,200,000 | |||
Star | 18,200,000 | |||
40 | iPhone 13 | 4GB/256GB | Blue | 17,400,000 |
Green | 17,400,000 | |||
Mid | 17,400,000 | |||
Pink | 17,400,000 | |||
Red | 17,400,000 | |||
Star | 17,400,000 | |||
41 | iPhone 13 | 4GB/128GB | Blue | 13,700,000 |
Green | 13,700,000 | |||
Mid | 13,700,000 | |||
Pink | 13,700,000 | |||
Red | 13,700,000 | |||
Star | 13,700,000 |