Đây là bảng giá tham khảo điện thoại SamSung tháng 06-2024, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc điện thoại với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY A
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy A04E | 3GB/32GB | Đen, Nâu, Xanh | 2,360,000 |
2 | Galaxy A04E | 4GB/128GB | Đen, Nâu, Xanh | 2,820,000 |
3 | Galaxy A04S | 4GB/64GB | Đen, Nâu, Xanh | 2,750,000 |
4 | Galaxy A05 | 4GB/64GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 2,630,000 |
5 | Galaxy A05 | 4GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 2,810,000 |
6 | Galaxy A05 | 6GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 3,070,000 |
7 | Galaxy A05S | 4GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 3,360,000 |
8 | Galaxy A05S | 6GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 3,695,000 |
9 | Galaxy A14 5G | 4GB/128GB | Bạc, Đen, Đỏ | 3,560,000 |
10 | Galaxy A15 4G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 4,350,000 |
11 | Galaxy A15 4G | 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 4,655,000 |
12 | Galaxy A15 5G | 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 5,180,000 |
13 | Galaxy A25 5G | 6GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | 5,330,000 |
14 | Galaxy A25 5G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | 5,945,000 |
15 | Galaxy A35 5G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | 6,990,000 |
16 | Galaxy A35 5G | 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh | 7,650,000 |
17 | Galaxy A54 5G | 8GB/128GB | Đen, Tím, Xanh | 7,350,000 |
18 | Galaxy A55 5G | 8GB/128GB | Đen, Tím, Xanh | 8,450,000 |
19 | Galaxy A55 5G | 8GB/256GB | Đen, Tím, Xanh | 9,190,000 |
20 | Galaxy A55 5G | 12GB/256GB | Đen, Tím, Xanh | 10,190,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY M
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
21 | Galaxy M15 5G | 4GB/128GB | Bạc, Xanh Dương, Xanh Lá | 4,190,000 |
22 | Galaxy M15 5G | 6GB/128GB | Xám, Xanh Dương, Xanh Lá | 4,670,000 |
23 | Galaxy M34 5G | 8GB/128GB | Bạc, Xanh đậm, Xanh nhạt | 5,600,000 |
24 | Galaxy M54 5G | 8GB/256GB | Bạc, Xanh đậm, Xanh nhạt | 7,150,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY S23
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy S23 FE 5G | 8GB/128GB | Cam; Kem; Tím; Xám; Xanh | 10,750,000 |
2 | Galaxy S23 FE 5G | 8GB/256GB | Cam; Kem; Tím; Xám; Xanh | 12,000,000 |
3 | Galaxy S23 5G | 8G/128GB | Đen; Kem; Tím; Xanh | hết hàng |
4 | Galaxy S23 5G | 8G/256GB | Đen; Kem; Tím; Xanh | 13,600,000 |
5 | Galaxy S23 plus 5G | 8G/256GB | Đen; Kem; Tím; Xanh | 16,200,000 |
6 | Galaxy S23 plus 5G | 8G/512GB | Đen; Kem; Tím; Xanh | hết hàng |
7 | Galaxy S23 ultra 5G | 8G/256GB | Đen; Đỏ; Kem; Tím; Xám; Xanh | 19,900,000 |
8 | Galaxy S23 ultra 5G | 12G/512GB | Đen; Đỏ; Kem; Tím; Xám; Xanh | hết hàng |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY Z
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy Z Flip4 5G | 8G/128GB | Hồng; Tím; Xám; Xanh | hết hàng |
2 | Galaxy Z Flip4 5G | 8G/256GB | Hồng; Tím; Xám; Xanh | hết hàng |
3 | Galaxy Z Flip5 5G | 8GB/256GB | Kem; Tím; Xám; Xanh | 14,800,000 |
4 | Galaxy Z Flip5 5G | 8GB/512GB | Kem; Tím; Xám; Xanh | 15,900,000 |
5 | Galaxy Z Fold5 5G | 12GB/256GB | Đen; Ghi; Kem; Xanh | 27,700,000 |
6 | Galaxy Z Fold5 5G | 12GB/512GB | Đen; Ghi; Kem; Xanh | 29,000,000 |
7 | Galaxy Z Fold5 5G | 12GB/1TB | Đen; Ghi; Kem; Xanh | 30,000,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY S24
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy S24 5G | 8GB/256GB | Đen; Tím; Vàng; Xám | 15,000,000 |
2 | Galaxy S24 5G | 8GB/512GB | Đen; Tím; Vàng; Xám | 19,500,000 |
3 | Galaxy S24 PLUS 5G | 12GB/256GB | Đen; Tím; Vàng; Xám | 17,900,000 |
4 | Galaxy S24 PLUS 5G | 12GB/512GB | Đen; Tím; Vàng; Xám | 22,200,000 |
5 | Galaxy S24 ULTRA 5G | 256GB | Cam; Đen; Tím; Vàng; Xám; Xanh; Xanh lá | 24,400,000 |
6 | Galaxy S24 ULTRA 5G | 512GB | Cam; Đen; Tím; Vàng; Xám; Xanh; Xanh lá | 27,800,000 |
7 | Galaxy S24 ULTRA 5G | 1TB | Cam; Đen; Tím; Vàng; Xám; Xanh; Xanh lá | 32,200,000 |