Tin mới nhất

Bảng giá iPhone cũ Quốc tế | Tháng 10-2024

Đây là bảng giá tham khảo iPhone tháng 10-2024, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.

Tình trạng: Máy 99%, like new, zin 100%, pin từ 9x% trở lên.

Bộ sản phẩm: iPhone, ốp iPhone.

BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (cũ)

 

STT MODEL DUNG LƯỢNG GIÁ (Đồng)
1 iPhone 15 Pro Max 8GB/1TB hết hàng
2 iPhone 15 Pro Max 8GB/512GB hết hàng
3 iPhone 15 Pro Max 8GB/256GB 26,100,000
4 iPhone 15 Pro Max 8GB/128GB hết hàng
5 iPhone 15 Pro 8GB/1TB 24,500,000
6 iPhone 15 Pro 8GB/512GB 22,800,000
7 iPhone 15 Pro 8GB/256GB 22,100,000
8 iPhone 15 Pro 8GB/128GB 20,200,000
9 iPhone 15 Plus 6GB/512GB 21,300,000
10 iPhone 15 Plus 6GB/256GB 19,300,000
11 iPhone 15 Plus 6GB/128GB 18,500,000
12 iPhone 15 6GB/512GB hết hàng
13 iPhone 15 6GB/256GB 17,600,000
14 iPhone 15 6GB/128GB 15,800,000

 

BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (cũ)

Giá iPhone 14

STT MODEL DUNG LƯỢNG GIÁ (Đồng)
1 iPhone 14 Pro Max 6GB/1TB 24,300,000
2 iPhone 14 Pro Max 6GB/512GB 23,100,000
3 iPhone 14 Pro Max 6GB/256GB 22,300,000
4 iPhone 14 Pro Max 6GB/128GB 21,500,000
5 iPhone 14 Pro 6GB/1TB 21,600,000
6 iPhone 14 Pro 6GB/512GB 20,700,000
7 iPhone 14 Pro 6GB/256GB 19,800,000
8 iPhone 14 Pro 6GB/128GB 18,700,000
9 iPhone 14 Plus 4GB/512GB 15,100,000
10 iPhone 14 Plus 4GB/256GB 14,200,000
11 iPhone 14 Plus 4GB/128GB 13,400,000
12 iPhone 14 4GB/512GB 14,500,000
13 iPhone 14 4GB/256GB 13,300,000
14 iPhone 14 4GB/128GB 12,500,000

 

BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (cũ)

Bảng giá iPhone 13

STT MODEL DUNG LƯỢNG GIÁ (Đồng)
1 iPhone 13 Pro Max 6GB/1TB 18,300,000
2 iPhone 13 Pro Max 6GB/512GB 16,900,000
3 iPhone 13 Pro Max 6GB/256GB 16,300,000
4 iPhone 13 Pro Max 6GB/128GB 15,500,000
5 iPhone 13 Pro 6GB/1TB 15,700,000
6 iPhone 13 Pro 6GB/512GB 15,300,000
7 iPhone 13 Pro 6GB/256GB 14,800,000
8 iPhone 13 Pro 6GB/128GB 13,400,000
9 iPhone 13 Mini 4GB/512GB 11,400,000
10 iPhone 13 Mini 4GB/256GB 10,500,000
11 iPhone 13 Mini 4GB/128GB 9,800,000
12 iPhone 13 4GB/512GB 13,800,000
13 iPhone 13 4GB/256GB 12,200,000
14 iPhone 13 4GB/128GB 10,800,000

 

BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 12 (cũ)

iPhone 12

STT MODEL DUNG LƯỢNG GIÁ (Đồng)
1 iPhone 12 Pro Max 6GB/512GB 13,800,000
2 iPhone 12 Pro Max 6GB/256GB 13,500,000
3 iPhone 12 Pro Max 6GB/128GB 12,600,000
4 iPhone 12 Pro 6GB/512GB 11,900,000
5 iPhone 12 Pro 6GB/256GB 11,000,000
6 iPhone 12 Pro 6GB/128GB 10,100,000
7 iPhone 12 mini 4GB/256GB 8,100,000
8 iPhone 12 mini 4GB/128GB 7,200,000
9 iPhone 12 mini 4GB/64GB 6,300,000
10 iPhone 12 4GB/256GB 9,500,000
11 iPhone 12 4GB/128GB 8,600,000
12 iPhone 12 4GB/64GB 7,800,000

 

BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 11 (cũ)

STT MODEL DUNG LƯỢNG GIÁ (Đồng)
1 iPhone 11 Pro Max 4GB/512GB 10,200,000
2 iPhone 11 Pro Max 4GB/256GB 9,400,000
3 iPhone 11 Pro Max 4GB/64GB 8,900,000
4 iPhone 11 Pro 4GB/512GB 9,600,000
5 iPhone 11 Pro 4GB/256GB 8,600,000
6 iPhone 11 Pro 4GB/64GB 7,600,000
7 iPhone 11 4GB/256GB 8,200,000
8 iPhone 11 4GB/128GB 7,200,000
9 iPhone 11 4GB/64GB 6,600,000

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *