Đây là bảng giá tham khảo iPhone tháng 11-2024, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
– Chính sách bảo hành: 1 năm chính hãng Apple VN
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 16 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 45,000,000 |
Desert | 45,000,000 | |||
Natural | 45,000,000 | |||
White | 45,000,000 | |||
2 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 39,500,000 |
Desert | 39,500,000 | |||
Natural | 39,500,000 | |||
White | 39,500,000 | |||
3 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 33,600,000 |
Desert | 33,600,000 | |||
Natural | 33,600,000 | |||
White | 33,600,000 | |||
4 | iPhone 16 Pro | 8GB/1TB | Black | 41,600,000 |
Desert | 41,600,000 | |||
Natural | 41,600,000 | |||
White | 41,600,000 | |||
5 | iPhone 16 Pro | 8GB/512GB | Black | hết hàng |
Desert | hết hàng | |||
Natural | 37,700,000 | |||
White | hết hàng | |||
6 | iPhone 16 Pro | 8GB/256GB | Black | 30,800,000 |
Desert | 30,800,000 | |||
Natural | 30,800,000 | |||
White | 30,800,000 | |||
7 | iPhone 16 Pro | 8GB/128GB | Black | 27,900,000 |
Desert | 27,900,000 | |||
Natural | 27,900,000 | |||
White | 27,900,000 | |||
8 | iPhone 16 Plus | 8GB/512GB | Black | 32,400,000 |
Pink | 32,400,000 | |||
Teal | 32,400,000 | |||
Ultramarine | 32,400,000 | |||
White | 32,400,000 | |||
9 | iPhone 16 Plus | 8GB/256GB | Black | 27,700,000 |
Pink | 27,700,000 | |||
Teal | 27,700,000 | |||
Ultramarine | 27,700,000 | |||
White | 27,700,000 | |||
10 | iPhone 16 Plus | 8GB/128GB | Black | 24,300,000 |
Pink | 24,300,000 | |||
Teal | 24,300,000 | |||
Ultramarine | 24,300,000 | |||
White | 24,300,000 | |||
11 | iPhone 16 | 8GB/512GB | Black | 31,200,000 |
Pink | 31,500,000 | |||
Teal | 31,600,000 | |||
Ultramarine | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
12 | iPhone 16 | 8GB/256GB | Black | 25,100,000 |
Pink | 25,100,000 | |||
Teal | 25,100,000 | |||
Ultramarine | 25,100,000 | |||
White | 25,100,000 | |||
13 | iPhone 16 | 8GB/128GB | Black | 21,500,000 |
Pink | hết hàng | |||
Teal | hết hàng | |||
Ultramarine | 21,500,000 | |||
White | 0 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
14 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 39,800,000 |
Blue | 39,800,000 | |||
Natural | 39,800,000 | |||
White | 39,800,000 | |||
15 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 34,300,000 |
Blue | 34,300,000 | |||
Natural | 34,400,000 | |||
White | 34,200,000 | |||
16 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 28,600,000 |
Blue | 28,600,000 | |||
Natural | 28,800,000 | |||
White | 28,600,000 | |||
17 | iPhone 15 Pro | 8GB/1TB | Black | 37,900,000 |
Blue | 37,900,000 | |||
Natural | 37,900,000 | |||
White | 37,900,000 | |||
18 | iPhone 15 Pro | 8GB/512GB | Black | 32,300,000 |
Blue | 32,300,000 | |||
Natural | 32,300,000 | |||
White | 32,300,000 | |||
19 | iPhone 15 Pro | 8GB/256GB | Black | 26,700,000 |
Blue | 26,800,000 | |||
Natural | 26,700,000 | |||
White | 26,800,000 | |||
20 | iPhone 15 Pro | 8GB/128GB | Black | 25,100,000 |
Blue | 25,100,000 | |||
Natural | 25,100,000 | |||
White | 25,100,000 | |||
21 | iPhone 15 Plus | 6GB/512GB | Black | 29,600,000 |
Blue | 29,600,000 | |||
Green | 28,600,000 | |||
Pink | 29,800,000 | |||
Yellow | 29,600,000 | |||
22 | iPhone 15 Plus | 6GB/256GB | Black | 24,200,000 |
Blue | 24,200,000 | |||
Green | 24,800,000 | |||
Pink | 24,800,000 | |||
Yellow | 23,900,000 | |||
23 | iPhone 15 Plus | 6GB/128GB | Black | 21,900,000 |
Blue | 21,900,000 | |||
Green | 22,000,000 | |||
Pink | 22,300,000 | |||
Yellow | 21,900,000 | |||
24 | iPhone 15 | 6GB/512GB | Black | 29,900,000 |
Blue | 29,900,000 | |||
Green | 29,900,000 | |||
Pink | 30,500,000 | |||
Yellow | 29,900,000 | |||
25 | iPhone 15 | 6GB/256GB | Black | 21,900,000 |
Blue | 22,000,000 | |||
Green | 21,900,000 | |||
Pink | 21,900,000 | |||
Yellow | 21,900,000 | |||
26 | iPhone 15 | 6GB/128GB | Black | 18,900,000 |
Blue | 18,700,000 | |||
Green | 18,500,000 | |||
Pink | 18,600,000 | |||
Yellow | 19,200,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
27 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | Black | 29,300,000 |
Gold | 29,300,000 | |||
Purple | 29,300,000 | |||
Silver | 29,300,000 | |||
28 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
29 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | Black | 27,100,000 |
Gold | 27,100,000 | |||
Purple | 27,100,000 | |||
Silver | 27,100,000 | |||
30 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | Black | 26,400,000 |
Gold | 26,400,000 | |||
Purple | 26,400,000 | |||
Silver | 26,400,000 | |||
31 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
32 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | Black | 27,500,000 |
Gold | 27,500,000 | |||
Purple | 27,500,000 | |||
Silver | 27,500,000 | |||
33 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | Black | 25,700,000 |
Gold | 25,700,000 | |||
Purple | 25,700,000 | |||
Silver | 25,700,000 | |||
34 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | Black | 22,600,000 |
Gold | 22,600,000 | |||
Purple | 22,600,000 | |||
Silver | 22,600,000 | |||
35 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
36 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | Blue | 21,700,000 |
Mid | 21,700,000 | |||
Purple | 21,700,000 | |||
Red | 21,700,000 | |||
Star | 21,700,000 | |||
Yellow | 21,700,000 | |||
37 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | Blue | 19,000,000 |
Mid | 19,000,000 | |||
Purple | 19,000,000 | |||
Red | 19,000,000 | |||
Star | 19,000,000 | |||
Yellow | 19,000,000 | |||
38 | iPhone 14 | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
39 | iPhone 14 | 4GB/256GB | Blue | 18,800,000 |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
40 | iPhone 14 | 4GB/128GB | Blue | 16,400,000 |
Mid | 16,400,000 | |||
Purple | 16,400,000 | |||
Red | 16,400,000 | |||
Star | 16,400,000 | |||
Yellow | 16,400,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
41 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
42 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
43 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
44 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
45 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
46 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
47 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
48 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
49 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | Blue | 14,200,000 |
Green | 14,200,000 | |||
Pink | 14,200,000 | |||
Red | 14,200,000 | |||
White | 14,200,000 | |||
50 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
51 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
52 | iPhone 13 | 4GB/512GB | Blue | 17,600,000 |
Green | 17,600,000 | |||
Mid | 17,600,000 | |||
Pink | 17,600,000 | |||
Red | 17,600,000 | |||
Star | 17,600,000 | |||
53 | iPhone 13 | 4GB/256GB | Blue | 16,800,000 |
Green | 16,800,000 | |||
Mid | 16,800,000 | |||
Pink | 16,800,000 | |||
Red | 16,800,000 | |||
Star | 16,800,000 | |||
54 | iPhone 13 | 4GB/128GB | Blue | 13,100,000 |
Green | 13,100,000 | |||
Mid | 13,300,000 | |||
Pink | 13,500,000 | |||
Red | 13,100,000 | |||
Star | 13,400,000 |