Đây là bảng giá tham khảo iPhone tháng 11-2024, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
– Chính sách bảo hành: 1 năm bảo hành chính hãng Apple Mỹ (Hỗ trợ bảo hành có tính phí).
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 16 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 40,700,000 |
Desert | 42,200,000 | |||
Natural | 40,800,000 | |||
White | 42,200,000 | |||
2 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 36,600,000 |
Desert | 37,400,000 | |||
Natural | 36,600,000 | |||
White | 37,400,000 | |||
3 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 30,300,000 |
Desert | 31,100,000 | |||
Natural | 30,400,000 | |||
White | 30,500,000 | |||
4 | iPhone 16 Pro | 8GB/1TB | Black | hết hàng |
Desert | hết hàng | |||
Natural | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
5 | iPhone 16 Pro | 8GB/512GB | Black | 32,000,000 |
Desert | 32,300,000 | |||
Natural | 32,000,000 | |||
White | 32,300,000 | |||
6 | iPhone 16 Pro | 8GB/256GB | Black | 28,500,000 |
Desert | 28,600,000 | |||
Natural | 28,500,000 | |||
White | 28,500,000 | |||
7 | iPhone 16 Pro | 8GB/128GB | Black | 25,500,000 |
Desert | 26,200,000 | |||
Natural | 25,700,000 | |||
White | 26,200,000 | |||
8 | iPhone 16 Plus | 8GB/512GB | Black | 29,500,000 |
Pink | 29,500,000 | |||
Teal | 29,500,000 | |||
Ultramarine | 29,500,000 | |||
White | 29,500,000 | |||
9 | iPhone 16 Plus | 8GB/256GB | Black | 25,200,000 |
Pink | 25,200,000 | |||
Teal | 25,200,000 | |||
Ultramarine | 25,200,000 | |||
White | 25,200,000 | |||
10 | iPhone 16 Plus | 8GB/128GB | Black | hết hàng |
Pink | hết hàng | |||
Teal | hết hàng | |||
Ultramarine | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
11 | iPhone 16 | 8GB/512GB | Black | hết hàng |
Pink | hết hàng | |||
Teal | hết hàng | |||
Ultramarine | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
12 | iPhone 16 | 8GB/256GB | Black | hết hàng |
Pink | hết hàng | |||
Teal | hết hàng | |||
Ultramarine | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
13 | iPhone 16 | 8GB/128GB | Black | 19,000,000 |
Pink | 19,000,000 | |||
Teal | 19,000,000 | |||
Ultramarine | 19,000,000 | |||
White | 0 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
14 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 32,000,000 |
Blue | 32,000,000 | |||
Natural | 32,000,000 | |||
White | 32,000,000 | |||
15 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 30,200,000 |
Blue | 30,200,000 | |||
Natural | 30,300,000 | |||
White | 30,200,000 | |||
16 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 26,300,000 |
Blue | 27,400,000 | |||
Natural | 27,400,000 | |||
White | 27,400,000 | |||
17 | iPhone 15 Pro | 8GB/1TB | Black | 29,500,000 |
Blue | 29,500,000 | |||
Natural | 29,500,000 | |||
White | 29,500,000 | |||
18 | iPhone 15 Pro | 8GB/512GB | Black | 25,000,000 |
Blue | 25,000,000 | |||
Natural | 25,000,000 | |||
White | 25,000,000 | |||
19 | iPhone 15 Pro | 8GB/256GB | Black | 24,000,000 |
Blue | 24,000,000 | |||
Natural | 24,000,000 | |||
White | 24,000,000 | |||
20 | iPhone 15 Pro | 8GB/128GB | Black | 22,500,000 |
Blue | 22,500,000 | |||
Natural | 22,500,000 | |||
White | 22,500,000 | |||
21 | iPhone 15 Plus | 6GB/512GB | Black | 24,400,000 |
Blue | 24,400,000 | |||
Green | 24,400,000 | |||
Pink | 24,400,000 | |||
Yellow | 24,400,000 | |||
22 | iPhone 15 Plus | 6GB/256GB | Black | 21,400,000 |
Blue | 21,400,000 | |||
Green | 21,600,000 | |||
Pink | 21,400,000 | |||
Yellow | 21,100,000 | |||
23 | iPhone 15 Plus | 6GB/128GB | Black | 19,100,000 |
Blue | 19,100,000 | |||
Green | 19,100,000 | |||
Pink | 19,100,000 | |||
Yellow | 19,100,000 | |||
24 | iPhone 15 | 6GB/512GB | Black | 21,000,000 |
Blue | 21,000,000 | |||
Green | 21,000,000 | |||
Pink | 21,000,000 | |||
Yellow | 21,000,000 | |||
25 | iPhone 15 | 6GB/256GB | Black | 19,400,000 |
Blue | 19,400,000 | |||
Green | 19,400,000 | |||
Pink | 19,400,000 | |||
Yellow | 19,400,000 | |||
26 | iPhone 15 | 6GB/128GB | Black | 16,900,000 |
Blue | 16,900,000 | |||
Green | 16,900,000 | |||
Pink | 16,900,000 | |||
Yellow | 16,400,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
27 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | Black | 29,500,000 |
Gold | 29,500,000 | |||
Purple | 29,300,000 | |||
Silver | 29,500,000 | |||
28 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | Black | 27,700,000 |
Gold | 27,700,000 | |||
Purple | 27,700,000 | |||
Silver | 27,700,000 | |||
29 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | Black | 26,700,000 |
Gold | 26,700,000 | |||
Purple | 26,700,000 | |||
Silver | 26,700,000 | |||
30 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | Black | 25,100,000 |
Gold | 25,100,000 | |||
Purple | 25,100,000 | |||
Silver | 25,100,000 | |||
31 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | Black | 26,200,000 |
Gold | 26,200,000 | |||
Purple | 26,200,000 | |||
Silver | 26,200,000 | |||
32 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | Black | 25,600,000 |
Gold | 25,600,000 | |||
Purple | 25,600,000 | |||
Silver | 25,600,000 | |||
33 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | Black | 23,700,000 |
Gold | 23,700,000 | |||
Purple | 23,700,000 | |||
Silver | 23,700,000 | |||
34 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | Black | 22,200,000 |
Gold | 22,200,000 | |||
Purple | 22,200,000 | |||
Silver | 22,200,000 | |||
35 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | Blue | 19,800,000 |
Mid | 19,800,000 | |||
Purple | 19,800,000 | |||
Red | 19,800,000 | |||
Star | 19,800,000 | |||
Yellow | 19,800,000 | |||
36 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | Blue | 18,300,000 |
Mid | 18,300,000 | |||
Purple | 18,300,000 | |||
Red | 18,200,000 | |||
Star | 18,300,000 | |||
Yellow | 18,200,000 | |||
37 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | Blue | 17,200,000 |
Mid | 16,600,000 | |||
Purple | 17,200,000 | |||
Red | 16,100,000 | |||
Star | 16,100,000 | |||
Yellow | 16,100,000 | |||
38 | iPhone 14 | 4GB/512GB | Blue | 16,700,000 |
Mid | 16,700,000 | |||
Purple | 16,700,000 | |||
Red | 16,700,000 | |||
Star | 16,700,000 | |||
Yellow | 16,700,000 | |||
39 | iPhone 14 | 4GB/256GB | Blue | 16,300,000 |
Mid | 16,300,000 | |||
Purple | 16,300,000 | |||
Red | 16,300,000 | |||
Star | 16,300,000 | |||
Yellow | 16,300,000 | |||
40 | iPhone 14 | 4GB/128GB | Blue | 14,100,000 |
Mid | 14,300,000 | |||
Purple | 14,100,000 | |||
Red | 14,300,000 | |||
Star | 14,100,000 | |||
Yellow | 14,100,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
41 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
42 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
43 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
44 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
45 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
46 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
47 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
48 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
49 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | Blue | 14,700,000 |
Green | 14,700,000 | |||
Pink | 14,700,000 | |||
Red | 14,700,000 | |||
White | 14,700,000 | |||
50 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
51 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
52 | iPhone 13 | 4GB/512GB | Blue | 16,600,000 |
Green | 16,600,000 | |||
Mid | 16,600,000 | |||
Pink | 16,600,000 | |||
Red | 16,600,000 | |||
Star | 16,600,000 | |||
53 | iPhone 13 | 4GB/256GB | Blue | 16,400,000 |
Green | 16,400,000 | |||
Mid | 16,400,000 | |||
Pink | 16,400,000 | |||
Red | 16,400,000 | |||
Star | 16,400,000 | |||
54 | iPhone 13 | 4GB/128GB | Blue | 13,200,000 |
Green | 13,200,000 | |||
Mid | 13,200,000 | |||
Pink | 13,200,000 | |||
Red | 13,200,000 | |||
Star | 13,200,000 |