Đây là bảng giá tham khảo điện thoại SamSung tháng 04-2025, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc điện thoại với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY A
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy A04E | 3GB/32GB | Đen, Nâu, Xanh | hết hàng |
2 | Galaxy A04E | 4GB/128GB | Đen, Nâu, Xanh | hết hàng |
3 | Galaxy A04S | 4GB/64GB | Đen, Nâu, Xanh | hết hàng |
4 | Galaxy A05 | 4GB/64GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 2,370,000 |
5 | Galaxy A05 | 4GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | hết hàng |
6 | Galaxy A05 | 6GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | hết hàng |
7 | Galaxy A05S | 4GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 3,090,000 |
8 | Galaxy A05S | 6GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 3,490,000 |
9 | Galaxy A06 | 4GB/64GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 2,430,000 |
10 | Galaxy A06 | 4GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 2,600,000 |
11 | Galaxy A06 | 6GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 3,130,000 |
12 | Galaxy A14 5G | 4GB/128GB | Bạc, Đen, Đỏ | hết hàng |
13 | Galaxy A15 4G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh dương | hết hàng |
14 | Galaxy A15 4G | 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh dương | hết hàng |
15 | Galaxy A15 5G | 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh dương | hết hàng |
16 | Galaxy A16 4G | 4GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 3,680,000 |
17 | Galaxy A16 4G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 4,780,000 |
18 | Galaxy A16 4G | 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 5,280,000 |
19 | Galaxy A16 5G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 5,150,000 |
20 | Galaxy A16 5G | 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 5,850,000 |
21 | Galaxy A23 5G | 4GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | hết hàng |
22 | Galaxy A25 5G | 6GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | 4,870,000 |
23 | Galaxy A25 5G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | 5,390,000 |
24 | Galaxy A26 5G | 6GB/128GB | Đen, Hồng, Xanh Lá | 5,890,000 |
25 | Galaxy A35 5G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | 6,550,000 |
26 | Galaxy A35 5G | 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh | hết hàng |
27 | Galaxy A36 5G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | 7,150,000 |
28 | Galaxy A36 5G | 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh | hết hàng |
29 | Galaxy A54 5G | 8GB/128GB | Đen, Tím, Xanh | hết hàng |
30 | Galaxy A55 5G | 8GB/128GB | Đen, Tím, Xanh | 7,550,000 |
31 | Galaxy A55 5G | 8GB/256GB | Đen, Tím, Xanh | hết hàng |
32 | Galaxy A55 5G | 12GB/256GB | Đen, Tím, Xanh | hết hàng |
33 | Galaxy A56 5G | 8GB/128GB | Đen, Hồng, Xanh lá, Xám | 8,150,000 |
34 | Galaxy A56 5G | 8GB/256GB | Đen, Hồng, Xanh lá, Xám | hết hàng |
35 | Galaxy A56 5G | 12GB/256GB | Đen, Hồng, Xanh lá, Xám | 10,600,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY M
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
36 | Galaxy M15 5G | 4GB/128GB | Bạc, Xanh Dương, Xanh Lá | hết hàng |
37 | Galaxy M15 5G | 6GB/128GB | Xám, Xanh Dương, Xanh Lá | hết hàng |
38 | Galaxy M34 5G | 8GB/128GB | Bạc, Xanh đậm, Xanh nhạt | hết hàng |
39 | Galaxy M35 5G | 8GB/256GB | Bạc, Xanh đậm, Xanh nhạt | hết hàng |
40 | Galaxy M54 5G | 8GB/256GB | Bạc, Xanh đậm, Xanh nhạt | 6,250,000 |
41 | Galaxy M54 5G | 12GB/256GB | Bạc, Xanh đậm, Xanh nhạt | hết hàng |
42 | Galaxy M55 5G | 8GB/256GB | Đen, Xanh lá | 7,230,000 |
43 | Galaxy M55 5G | 12GB/256GB | Đen, Xanh lá | 7,650,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY S23
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
45 | Galaxy S23 FE 5G | 8GB/128GB | Cam, Kem, Tím, Xám, Xanh | hết hàng |
46 | Galaxy S23 FE 5G | 8GB/256GB | Cam, Kem, Tím, Xám, Xanh | hết hàng |
47 | Galaxy S23 5G | 8G/128GB | Đen, Kem, Tím, Xanh | hết hàng |
48 | Galaxy S23 5G | 8G/256GB | Đen, Kem, Tím, Xanh | hết hàng |
49 | Galaxy S23 plus 5G | 8G/256GB | Đen, Kem, Tím, Xanh | hết hàng |
50 | Galaxy S23 plus 5G | 8G/512GB | Đen, Kem, Tím, Xanh | hết hàng |
51 | Galaxy S23 ultra 5G | 8G/256GB | Đen, Đỏ, Kem, TÍm Xám, Xanh | hết hàng |
52 | Galaxy S23 ultra 5G | 12G/512GB | Đen, Đỏ, Kem, TÍm Xám, Xanh | hết hàng |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY Z
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
45 | Galaxy Z Flip4 5G | 8G/128GB | Hồng, TÍm, Xám, Xanh | hết hàng |
46 | Galaxy Z Flip4 5G | 8G/256GB | Hồng, TÍm, Xám, Xanh | hết hàng |
47 | Galaxy Z Flip5 5G | 8GB/256GB | Kem, Tím, Xám, Xanh | hết hàng |
48 | Galaxy Z Flip5 5G | 8GB/512GB | Kem, Tím, Xám, Xanh | hết hàng |
49 | Galaxy Z Flip6 5G | 12GB/256GB | Xanh, Xanh lá, Xám, Vàng | 17,300,000 |
50 | Galaxy Z Flip6 5G | 12GB/512GB | Xanh, Xanh lá, Xám, Vàng | 19,400,000 |
51 | Galaxy Z Fold5 5G | 12GB/256GB | Đen, Ghi, Kem, Xanh | hết hàng |
52 | Galaxy Z Fold5 5G | 12GB/512GB | Đen, Ghi, Kem, Xanh | hết hàng |
53 | Galaxy Z Fold5 5G | 12GB/1TB | Đen, Ghi, Kem, Xanh | hết hàng |
54 | Galaxy Z Fold6 5G | 12GB/256GB | Đen, Hồng, Xanh, Xám, Trắng | 30,600,000 |
55 | Galaxy Z Fold6 5G | 12GB/512GB | Đen, Hồng, Xanh, Xám, Trắng | 35,200,000 |
56 | Galaxy Z Fold6 5G | 12GB/1TB | Đen, Hồng, Xanh, Xám, Trắng | hết hàng |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY S24
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
45 | Galaxy S24 FE 5G | 8G/128GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | 12,200,000 |
46 | Galaxy S24 FE 5G | 8G/256GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | 13,600,000 |
47 | Galaxy S24 5G | 8GB/256GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | hết hàng |
48 | Galaxy S24 5G | 8GB/512GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | hết hàng |
49 | Galaxy S24 PLUS 5G | 12GB/256GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | hết hàng |
50 | Galaxy S24 PLUS 5G | 12GB/512GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | hết hàng |
51 | Galaxy S24 ULTRA 5G | 12GB/256GB | Cam, Đen, Tím, Vàng, Xám, Xanh, Xanh lá | hết hàng |
52 | Galaxy S24 ULTRA 5G | 12GB/512GB | Cam, Đen, Tím, Vàng, Xám, Xanh, Xanh lá | hết hàng |
53 | Galaxy S24 ULTRA 5G | 12GB/1TB | Cam, Đen, Tím, Vàng, Xám, Xanh, Xanh lá | hết hàng |