Đây là bảng giá tham khảo điện thoại SamSung Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc điện thoại với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY A
| MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
|---|---|---|---|
| Galaxy A04E | 3GB/32GB | Đen, Nâu, Xanh | |
| 4GB/128GB | Đen, Nâu, Xanh | ||
| Galaxy A04S | 4GB/64GB | Đen, Nâu, Xanh | |
| Galaxy A05 | 4GB/64GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 1.930.000 |
| 4GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | ||
| 6GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | ||
| Galaxy A05S | 4GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | |
| 6GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | ||
| Galaxy A06 | 4GB/64GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 2.060.000 |
| 4GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 2.400.000 | |
| 6GB/128GB | Bạc, Đen, Xanh lá | 2.840.000 | |
| Galaxy A06 5G | 4GB/64GB | 2.200.000 | |
| 4GB/128GB | 2.490.000 | ||
| 6GB/128GB | 3.190.000 | ||
| Galaxy A07 | 4GB/64GB | 2.560.000 | |
| 4GB/128GB | 2.720.000 | ||
| 6GB/128GB | 3.200.000 | ||
| Galaxy A14 5G | 4GB/128GB | Bạc, Đen, Đỏ | |
| Galaxy A15 4G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh dương | |
| 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh dương | ||
| Galaxy A15 5G | 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh dương | |
| Galaxy A16 4G | 4GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 3.200.000 |
| 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 4.000.000 | |
| 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 4.620.000 | |
| Galaxy A16 5G | 4GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 3.640.000 |
| 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 4.540.000 | |
| 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh dương | 5.040.000 | |
| Galaxy A17 4G | 8GB/128GB | 4.420.000 | |
| Galaxy A17 5G | 8GB/128GB | 5.220.000 | |
| 8GB/256GB | 5.990.000 | ||
| Galaxy A23 5G | 4GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | |
| Galaxy A25 5G | 6GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | |
| 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | ||
| Galaxy A26 5G | 6GB/128GB | Đen, Hồng, Xanh Lá | |
| 8GB/128GB | Đen, Hồng, Xanh Lá | 5.070.000 | |
| Galaxy A35 5G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | |
| 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh | ||
| Galaxy A36 5G | 8GB/128GB | Đen, Vàng, Xanh | 5.990.000 |
| 8GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh | 6.650.000 | |
| 12GB/256GB | Đen, Vàng, Xanh | 7.850.000 | |
| Galaxy A54 5G | 8GB/128GB | Đen, Tím, Xanh | |
| Galaxy A55 5G | 8GB/128GB | Đen, Tím, Xanh | |
| 8GB/256GB | Đen, Tím, Xanh | ||
| 12GB/256GB | Đen, Tím, Xanh | ||
| Galaxy A56 5G | 8GB/128GB | Đen, Hồng, Xanh lá, Xám | 7.350.000 |
| 8GB/256GB | Đen, Hồng, Xanh lá, Xám | 8.550.000 | |
| 12GB/256GB | Đen, Hồng, Xanh lá, Xám | 9.450.000 |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY M
| MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
|---|---|---|---|
| Galaxy M15 5G | 4GB/128GB | Bạc, Xanh Dương, Xanh Lá | 3.340.000 |
| 6GB/128GB | Xám, Xanh Dương, Xanh Lá | ||
| Galaxy M34 5G | 8GB/128GB | Bạc, Xanh đậm, Xanh nhạt | |
| Galaxy M35 5G | 8GB/256GB | Bạc, Xanh đậm, Xanh nhạt | 5.690.000 |
| Galaxy M54 5G | 8GB/256GB | Bạc, Xanh đậm, Xanh nhạt | |
| 12GB/256GB | Bạc, Xanh đậm, Xanh nhạt | ||
| Galaxy M55 | 12GB/256GB | 6.590.000 | |
| Galaxy M55 5G | 8GB/256GB | Đen, Xanh lá | |
| 12GB/256GB | Đen, Xanh lá |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY S
| MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
|---|---|---|---|
| Galaxy S24 FE 5G | 8G/128GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | 10.550.000 |
| 8G/256GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | 12.300.000 | |
| Galaxy S24 5G | 8GB/256GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | Hết hàng |
| 8GB/512GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | Hết hàng | |
| Galaxy S24 PLUS 5G | 12GB/256GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | Hết hàng |
| 12GB/512GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | Hết hàng | |
| Galaxy S24 ULTRA 5G | 12GB/256GB | Cam, Đen, Tím, Vàng, Xám, Xanh, Xanh lá | 21.500.000 |
| 12GB/512GB | Cam, Đen, Tím, Vàng, Xám, Xanh, Xanh lá | Hết hàng | |
| 12GB/1TB | Cam, Đen, Tím, Vàng, Xám, Xanh, Xanh lá | Hết hàng | |
| Galaxy S25 FE 5G | 8G/128GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | 13.700.000 |
| 8G/256GB | Đen, Tím, Vàng , Xám | 15.300.000 | |
| Galaxy S25 5G | 12GB/256GB | Đen, Đỏ, Bạc, Xanh lá, Xanh, Vàng | 16.200.000 |
| 12GB/512GB | Đen, Đỏ, Bạc, Xanh lá, Xanh, Vàng | 18.800.000 | |
| Galaxy S25 EDGE 5G | 12GB/512GB | 19.700.000 | |
| Galaxy S25 PLUS 5G | 12GB/256GB | Đen, Đỏ, Bạc, Xanh lá, Xanh, Vàng | 19.200.000 |
| 12GB/512GB | Đen, Đỏ, Bạc, Xanh lá, Xanh, Vàng | 22.800.000 | |
| Galaxy S25 ULTRA 5G | 12GB/256GB | Đen, Bạc, Tím, Vàng, Xanh, Xanh Ngọc, Xám | 23.200.000 |
| 12GB/512GB | Đen, Bạc, Tím, Vàng, Xanh, Xanh Ngọc, Xám | 26.000.000 | |
| 12GB/1TB | Đen, Bạc, Tím, Vàng, Xanh, Xanh Ngọc, Xám | 31.700.000 |
BẢNG GIÁ DÒNG GALAXY Z
| MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip6 5G | 12GB/256GB | Xanh, Xanh lá, Xám, Vàng | Hết hàng |
| 12GB/512GB | Xanh, Xanh lá, Xám, Vàng | Hết hàng | |
| Galaxy Z Fold6 5G | 12GB/256GB | Đen, Hồng, Xanh, Xám, Trắng | Hết hàng |
| 12GB/512GB | Đen, Hồng, Xanh, Xám, Trắng | Hết hàng | |
| 12GB/1TB | Đen, Hồng, Xanh, Xám, Trắng | Hết hàng | |
| Galaxy Z Flip 7 FE 5G | 12G / 128G | Xanh navy, Đỏ, Đen jet | Hết hàng |
| Galaxy Z Flip 7 5G | 12G / 128G | 17.900.000 | |
| 12G / 256G | Xanh navy, Đỏ, Đen jet | 22.150.000 | |
| 12G / 512G | Xanh navy, Đỏ, Đen jet | 25.550.000 | |
| Galaxy Z Fold 7 5G | 12G / 256G | Xanh navy, Xám, Đen jet | 37.300.000 |
| 12G / 512G | Xanh navy, Xám, Đen jet | 40.800.000 |
