Bảng Giá Thay Lưng/Vỏ Tháng 8/2025 Tại KLMobile.
MODEL | THAY LƯNG (VNĐ) | THAY VỎ (VNĐ) |
---|---|---|
Iphone X | 300,000 | 550,000 |
Iphone XS | 300,000 | 650,000 |
Iphone XSM | 300,000 | 600,000 |
Iphone XR | 300,000 | 500,000 |
Iphone 11 | 400,000 | 500,000 |
Iphone 11 Pro | 400,000 | 800,000 |
Iphone 11 ProMax | 400,000 | 800,000 |
Iphone 12 MINI | 350,000 | 500,000 |
Iphone 12 | 350,000 | 550,000 |
Iphone 12 Pro | 450,000 | 900,000 |
Iphone 12 ProMax | 450,000 | 950,000 |
Iphone 13/13 MINI | 500,000 | 600,000/700,000 |
Iphone 13 Pro | 600,000 | 1,000,000 |
Iphone 13 ProMax | 600,000 | 1,000,000 |
Iphone 14/14 Plus | 600,000 | 700,000 |
Iphone 14 Pro | 700,000 | 1,200,000 |
Iphone 14 ProMax | 700,000 | 1,200,000 |
Iphone 15 | 700,000 | 1,000,000 |
Iphone 15 Plus | 700,000 | 1,000,000 |
Iphone 15 Pro | 750,000 | 1,300,000 |
Iphone 15 ProMax | 750,000 | 1,300,000 |
Iphone 16 | ||
Iphone 16 Plus | ||
Iphone 16 Pro | ||
Iphone 16 ProMax |