Bảng Giá Thay/ Fix Camera / Kính Tháng 8/2025 Tại KLMobile.
MODEL | CAMERA RUNG/ KHÔNG NÉT/ PHẤN / THẤU CAMERA SAU (VNĐ) |
PHẤN / THẤU CAMERA TRƯỚC (VNĐ) |
FIX CAMERA X1 TRÙNG CÁP LUBAN (VNĐ) | RỬA CAMERA (VNĐ) | THAY CAMERA 0.5 (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Iphone X | 250,000 | 250,000 | 170,000 | ||
Iphone XS | 250,000 | 250,000 | 170,000 | ||
Iphone XSM | 250,000 | 250,000 | 170,000 | ||
Iphone XR | 250,000 | 250,000 | 170,000 | ||
Iphone 11 | 300,000 | 250,000 | 170,000 | 350,000 | |
Iphone 11 PRO | 300,000 | 250,000 | 170,000 | 360,000 | |
Iphone 11 PROMAX | 300,000 | 250,000 | 170,000 | 360,000 | |
Iphone 12MINI | 350,000 | 300,000 | 400,000 | 170,000 | 500,000 |
Iphone 12 | 350,000 | 300,000 | 400,000 | 170,000 | 400,000 |
Iphone 12PRO | 350,000 | 300,000 | 400,000 | 170,000 | 450,000 |
Iphone 12 PROMAX | 350,000 | 300,000 | 400,000 | 170,000 | 450,000 |
Iphone 13 / 13 MINI | 400,000 | 350,000 | 450,000 | 200,000 | 400,000 |
Iphone 13 PRO | 400,000 | 350,000 | 450,000 | 200,000 | 400,000 |
Iphone 13 PROMAX | 400,000 | 350,000 | 450,000 | 200,000 | 400,000 |
Iphone 14 / 14 PLUS | 450,000 | 400,000 | 600,000 | 200,000 | 600,000 |
Iphone 14PRO | 450,000 | 400,000 | 600,000 | 250,000 | 600,000 |
Iphone 14 PROMAX | 450,000 | 400,000 | 600,000 | 250,000 | 600,000 |
Iphone 15 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 250,000 | 700,000 |
Iphone 15PLUS | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 250,000 | 700,000 |
Iphone 15PRO | 600,000 | 500,000 | 700,000 | 250,000 | 800,000 |
Iphone 15PROMAX | 600,000 | 500,000 | 700,000 | 250,000 | 800,000 |
Iphone 16 | |||||
Iphone 16PLUS | |||||
Iphone 16PRO | |||||
Iphone 16PROMAX |
MODEL | THAY CAM X1 (VNĐ) | THAY CAM X2 (VNĐ) | THAY CAM TRƯỚC (VNĐ) | THAY CAM SAU (VNĐ) | THAY KÍNH CAM (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Iphone X | 400,000 | 400,000 | 250,000 | 600,000 | 170,000 |
Iphone XS | 450,000 | 450,000 | 250,000 | 650,000 | 170,000 |
Iphone XSM | 450,000 | 450,000 | 250,000 | 650,000 | 170,000 |
Iphone XR | 400,000 | 400,000 | 250,000 | 500,000 | 170,000 |
Iphone 11 | 500,000 | 300,000 | 600,000 | 170,000 | |
Iphone 11 PRO | 460,000 | 700,000 | 300,000 | 900,000 | 200,000 |
Iphone 11 PROMAX | 460,000 | 700,000 | 300,000 | 900,000 | 200,000 |
Iphone 12MINI | 600,000 | 350,000 | 850,000 | 200,000 | |
Iphone 12 | 700,000 | 350,000 | 700,000 | 200,000 | |
Iphone 12PRO | 650,000 | 1,000,000 | 350,000 | 1,500,000 | 200,000 |
Iphone 12 PROMAX | 650,000 | 950,000 | 350,000 | 1,400,000 | 200,000 |
Iphone 13 / 13 MINI | 600,000 | 400,000 | 700,000 | 250,000 | |
Iphone 13 PRO | 500,000 | 800,000 | 450,000 | 1,200,000 | 250,000 |
Iphone 13 PROMAX | 500,000 | 800,000 | 500,000 | 1,200,000 | 250,000 |
Iphone 14 / 14 PLUS | 800,000 | 600,000/750,000 | 1,100,000 | 250,000 | |
Iphone 14PRO | 650,000 | 800,000 | 750,000 | 1,200,000 | 250,000 |
Iphone 14 PROMAX | 650,000 | 800,000 | 800,000 | 1,200,000 | 250,000 |
Iphone 15 | 700,000 | 950,000 | 900,000 | 300,000 | |
Iphone 15PLUS | 700,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 300,000 | |
Iphone 15PRO | 800,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,400,000 | 300,000 |
Iphone 15PROMAX | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 300,000 |
Iphone 16 | |||||
Iphone 16PLUS | |||||
Iphone 16PRO | |||||
Iphone 16PROMAX |