Đây là bảng giá tham khảo điện thoại Xiaomi. Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc điện thoại với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG POCO
MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Xiaomi Poco C71 | 3GB/64GB | Vàng, Xanh dương, Đen | 2.000.000 |
Xiaomi Poco C75 | 6GB/128GB | Vàng, Xanh lá, Đen | 2.425.000 |
Xiaomi Poco C75 | 8GB/256GB | Vàng, Xanh lá, Đen | 2.800.000 |
BẢNG GIÁ DÒNG REDMI
MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 13 | 6GB/128GB | Đen, Hồng Ngọc trai, Vàng Sa mạc, Xanh | 2.640.000 |
Xiaomi Redmi 13 | 8GB/128GB | Đen, Xanh, Vàng, Hồng | 2.980.000 |
Xiaomi Redmi 13X | 6GB/128GB | Đen Bóng đêm, Vàng Kim tơ, Xanh Ánh lụa | 2.910.000 |
Xiaomi Redmi 13X | 8GB/128GB | Đen Bóng đêm, Vàng Kim tơ, Xanh Ánh lụa | 3.240.000 |
Xiaomi Redmi 14C | 4GB/128GB | Đen, Xanh dương | 2.280.000 |
Xiaomi Redmi 14c | 6GB/128GB | Đen, Xanh dương, Xanh lá | 2.480.000 |
Xiaomi Redmi 15 | 6GB/128GB | Xanh lam, Trắng Ánh sao, Đen Bóng đêm | 4.040.000 |
Xiaomi Redmi 15 | 8GB/128GB | Đen, Tím nhạt, Titan | 4.370.000 |
Xiaomi Redmi A3 | 3GB/64GB | Xanh Ô liu, Xanh Ánh sao, Đen Bóng đêm | 1.740.000 |
Xiaomi Redmi A3 | 4GB/128GB | Xanh Ô liu, Xanh Ánh sao, Đen Bóng đêm | 1.920.000 |
Xiaomi Redmi A3X | 3GB/64GB | Đen Bóng đêm, Trắng bạc, Xanh lục | 1.765.000 |
Xiaomi Redmi A5 | 3GB/64GB | Xanh dương, Xanh lá, Vàng Sa mạc, Đen | 1.870.000 |
Xiaomi Redmi A5 | 3GB/128GB | Xanh dương, Xanh lá, Vàng Sa mạc, Đen | 2.145.000 |
Xiaomi Redmi A5 | 4GB/128GB | Xanh dương, Xanh lá, Vàng Sa mạc, Đen | 2.530.000 |
Xiaomi Redmi Note 12 | 8GB/128GB | Xám, Xanh Bạc hà, Xanh dương, Vàng Ánh kim | 3.560.000 |
Xiaomi Redmi Note 13 | 8GB/128GB | Xanh lá, Đen, Vàng | 3.730.000 |
Xiaomi Redmi Note 14 | 6GB/128GB | Đen Bóng đêm, Xanh San hô, Tím Oải hương | 3.870.000 |
Xiaomi Redmi Note 14 | 8GB/256GB | Đen, Tím, Xanh | 4.890.000 |
Xiaomi Redmi Note 14 5G | 8GB/256GB | Đen Bóng đêm, Xanh San hô, Tím Oải hương | 5.825.000 |
Xiaomi Redmi Note 14 pro 4G | 12GB/256GB | Đen, Tím, Xanh dương | 6.800.000 |
Xiaomi Redmi Note 14 pro 5G | 12GB/512GB | Đen, Vàng Sa mạc, Tím Oải hương | 7.950.000 |
Xiaomi Redmi Note 14 pro 5G | 8GB/256GB | Đen, Vàng Sa mạc, Tím Oải hương, Xanh San hô | 6.650.000 |
Xiaomi Redmi Note 14 pro plus 5G | 12GB/512GB | Xanh dương nhạt, Vàng Sa mạc, Đen Bóng đêm | Hết hàng |
Xiaomi Redmi Note 14 pro plus 5G | 8GB/256GB | Đen, Xanh lá, Tím | 8.190.000 |
BẢNG GIÁ DÒNG CAO CẤP
MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Xiaomi 14T pro 5G | 12GB/256GB | Xám Titan, Đen Titan, Xanh Titan | 12.550.000 |
Xiaomi 14T pro 5G | 12GB/512GB | Xám Titan, Đen Titan, Xanh Titan | 13.350.000 |
Xiaomi 15 5G | 12GB/256GB | Xanh lá, Tím Hoa cà, Đen, Trắng | 17.400.000 |
Xiaomi 15 5G | 12GB/512GB | Xanh lá, Đen, Trắng | 18.500.000 |
Xiaomi 15 Ultra 5G | 16GB/512GB | Đen, Trắng, Bạc Ánh kim | 25.700.000 |
Bảo hành chính hãng 1 năm.