Đây là bảng giá tham khảo điện thoại Xiaomi. Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc điện thoại với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG POCO
| MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
|---|---|---|---|
| Xiaomi Poco C71 | 3GB/64GB | Vàng, Xanh dương, Đen | 1.870.000 |
| 4GB/128GB | Vàng, Xanh dương, Đen | 2.130.000 | |
| Xiaomi Poco C75 | 6GB/128GB | Vàng, Xanh lá, Đen | 2.480.000 |
| 8GB/256GB | Vàng, Xanh lá, Đen | 2.760.000 | |
| Xiaomi Poco M6 | 6GB/128GB | Bạc, Đen, Tím | 2.700.000 |
| 8GB/128GB | Bạc, Đen, Tím | 3.500.000 |
BẢNG GIÁ DÒNG REDMI
| MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi 13 | 6GB/128GB | Đen, Hồng Ngọc trai, Vàng Sa mạc, Xanh | 2.660.000 |
| 8GB/128GB | Đen, Xanh, Vàng, Hồng | 2.980.000 | |
| Xiaomi Redmi 13X | 6GB/128GB | Đen Bóng đêm, Vàng Kim tơ, Xanh Ánh lụa | 2.830.000 |
| 8GB/128GB | Đen Bóng đêm, Vàng Kim tơ, Xanh Ánh lụa | 3.170.000 | |
| Xiaomi Redmi 14C | 4GB/128GB | Đen, Xanh dương | 2.280.000 |
| 6GB/128GB | Đen, Xanh dương, Xanh lá | 2.480.000 | |
| Xiaomi Redmi 15 | 6GB/128GB | Xanh lam, Trắng Ánh sao, Đen Bóng đêm | 3.790.000 |
| 8GB/128GB | Đen, Tím nhạt, Titan | 4.140.000 | |
| Xiaomi Redmi 15 C | 4GB/128GB | Cam, Đen, Xanh lam | 2.970.000 |
| 6GB/128GB | Cam, Đen, Xanh lam | 3.150.000 | |
| Xiaomi Redmi A3 | 3GB/64GB | Xanh Ô liu, Xanh Ánh sao, Đen Bóng đêm | 1.740.000 |
| 4GB/128GB | Xanh Ô liu, Xanh Ánh sao, Đen Bóng đêm | 1.920.000 | |
| Xiaomi Redmi A3X | 3GB/64GB | Đen Bóng đêm, Trắng bạc, Xanh lục | 1.765.000 |
| Xiaomi Redmi A5 | 3GB/64GB | Xanh dương, Xanh lá, Vàng Sa mạc, Đen | 2.080.000 |
| 3GB/128GB | Xanh dương, Xanh lá, Vàng Sa mạc, Đen | 2.145.000 | |
| 4GB/128GB | Xanh dương, Xanh lá, Vàng Sa mạc, Đen | 2.290.000 | |
| Xiaomi Redmi Note 12 | 8GB/128GB | Xám, Xanh Bạc hà, Xanh dương, Vàng Ánh kim | 3.540.000 |
| Xiaomi Redmi Note 13 | 6GB/128GB | Xanh lá, Đen, Vàng | 3.370.000 |
| 8GB/128GB | Xanh lá, Đen, Vàng | 3.730.000 | |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 8GB/128GB | Đen, Tím, Xanh | 4.350.000 |
| 8GB/256GB | Đen, Tím, Xanh | 4.800.000 | |
| 12GB/256GB | Đen, Tím, Xanh | 5.000.000 | |
| Xiaomi Redmi Note 14 | 6GB/128GB | Đen Bóng đêm, Xanh San hô, Tím Oải hương | 3.830.000 |
| 8GB/128GB | Đen Bóng đêm, Xanh San hô, Tím Oải hương | 4.300.000 | |
| 8GB/256GB | Đen, Tím, Xanh | 4.790.000 | |
| Xiaomi Redmi Note 14 5G | 8GB/256GB | Đen Bóng đêm, Xanh San hô, Tím Oải hương | 6.190.000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 pro 4G | 8GB/256GB | Đen, Tím, Xanh dương | 5.950.000 |
| 12GB/256GB | Đen, Tím, Xanh dương | 6.800.000 | |
| Xiaomi Redmi Note 14 pro 5G | 12GB/512GB | Đen, Vàng Sa mạc, Tím Oải hương | 7.950.000 |
| 8GB/256GB | Đen, Vàng Sa mạc, Tím Oải hương, Xanh | 6.650.000 | |
| Xiaomi Redmi Note 14 pro plus 5G | 12GB/512GB | Xanh dương nhạt, Vàng Sa mạc, Đen | 8.450.000 |
| 8GB/256GB | Đen, Xanh lá, Tím | 8.190.000 |
BẢNG GIÁ DÒNG CAO CẤP
| MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
|---|---|---|---|
| Xiaomi 14T pro 5G | 12GB/256GB | Xám Titan, Đen Titan, Xanh Titan | 12.550.000 |
| 12GB/512GB | Xám Titan, Đen Titan, Xanh Titan | 13.350.000 | |
| Xiaomi 15T | 12GB/256GB | Đen, Vàng, Xám | 9.600.000 |
| 12GB/512GB | Đen, Vàng, Xám | 10.700.000 | |
| Xiaomi 15T PRO | 12GB/512GB | Đen, Vàng, Xám | 14.800.000 |
| 12GB/1TB | Đen, Vàng, Xám | 15.700.000 | |
| Xiaomi 15 5G | 12GB/256GB | Xanh lá, Tím Hoa cà, Đen, Trắng | 17.400.000 |
| 12GB/512GB | Xanh lá, Đen, Trắng | 18.100.000 | |
| Xiaomi 15 Ultra 5G | 16GB/512GB | Đen, Trắng, Bạc Ánh kim | 25.790.000 |
| 16GB/1TB | Đen, Trắng, Bạc Ánh kim | Hết hàng |
Bảo hành chính hãng 1 năm.
