Đây là bảng giá tham khảo điện thoại Oppo. Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc điện thoại với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG A
MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Oppo A18 | 4GB/64GB | Đen, Xanh dương, Vàng | 2.450.000 |
4GB/128GB | Xanh dương, Đen | 2.830.000 | |
Oppo A3 | 6GB/128GB | Đen, Tím, Trắng | 3.840.000 |
8GB/128GB | Đen, Trắng Ánh sao, Tím Ánh sao | 4.070.000 | |
8GB/256GB | Đen, Tím Ánh sao, Trắng Tinh hà | 4.700.000 | |
Oppo A3X | 4GB/64GB | Xanh Đại duong, Đỏ Tinh vân | 2.740.000 |
6GB/128GB | Xanh Đại duong, Đỏ Tinh vân | 3.470.000 | |
Oppo A5 | 6GB/128GB | Xanh lá, Trắng | 4.450.000 |
8GB/128GB | Trắng, Xanh lá | 5.050.000 | |
Oppo A5 pro 5G | 8GB/256GB | Hồng, Nâu Mocha, Xanh biển | 7.190.000 |
Oppo A58 | 6GB/128GB | Xanh lá, Đen | 3.400.000 |
8GB/128GB | Xanh lá, Đen | 3.640.000 | |
Oppo A5i | 4GB/64GB | Tím Ánh sao, Đỏ Tinh vân | 2.640.000 |
4GB/128GB | Tím Ánh sao, Đỏ Tinh vân | 3.000.000 | |
6GB/128GB | Đỏ, Tím | 3.640.000 | |
Oppo A5i Pro | 8GB/128GB | Trắng, Tím | 4.540.000 |
Oppo A5x | 4GB/64GB | Trắng, Xanh dương | 3.540.000 |
4GB/128GB | Trắng, Xanh dương | 3.540.000 | |
OPPO A60 | 8GB/128GB | Xanh biển, Đen tím | 4.520.000 |
8GB/256GB | Tím, Xanh dương | 5.360.000 | |
OPPO A79 5G | 8GB/256GB | Đen, Tím | 5.550.000 |
BẢNG GIÁ DÒNG FIND
MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Oppo Find N3 5G | 16GB/512GB | Đen, Vàng đồng | 27.700.000 |
Oppo Find N5 | 16GB/512GB | Trắng, Đen | 39.300.000 |
Oppo Find X8 5G | 16GB/512GB | Xám, Đen | 17.300.000 |
Oppo Find X8 Pro 5G | 16GB/512GB | Đen, Trắng | 24.300.000 |
BẢNG GIÁ DÒNG RENO
MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
Oppo Reno12 5G | 12GB/512GB | Hồng, Nâu Tinh tú, Bạc Vũ trụ | 7.950.000 |
Oppo Reno12 F 4G | 8GB/256GB | Xám, Xanh lá, Cam Hổ phách | 5.520.000 |
Oppo Reno13 5G | 12GB/256GB | Xám Than chì, Tím, Trắng | 8.800.000 |
12GB/512GB | Trắng Lông vũ, Xanh Dạ quang | 12.500.000 | |
Oppo Reno13 F 5G | 12GB/512GB | Xám Than chì, Tím, Xanh Lam | 8.800.000 |
8GB/256GB | Xanh dương, Xám, Tím | Hết hàng | |
Oppo Reno13 pro 5G | 12GB/512GB | Xánh lam Dạ quang, Tím, Trắng Lông vũ | 8.800.000 |
Oppo Reno14 5G | 12GB/256GB | Trắng Bạc, Xanh Lục bảo | 12.150.000 |
12GB/512GB | Xanh lá, Trắng | 13.050.000 | |
Oppo Reno14 F 5G | 12GB/256GB | Xanh lá, Xanh dương, Hồng | 9.950.000 |
12GB/512GB | Xanh lá, Xanh dương, Hồng | Hết hàng | |
8GB/256GB | Xanh lá, Xanh dương, Hồng | Hết hàng | |
Oppo Reno14 pro 5G | 12GB/512GB | Xám, Trắng | 15.900.000 |