Bảng Giá Ép Kính/Fix Màn Hình Tháng Tại KLMobile.
| MODEL | ÉP CẢM ỨNG (VNĐ) | ÉP CỔ CÁP MÀN HÌNH (VNĐ) | ÉP KÍNH (VNĐ) | FIX MÀN XANH TRẮNG (VNĐ) | FIX SỌC LAZE (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Iphone X | 500,000 | 700,000 | 400,000 | ||
| Iphone XS | 500,000 | 700,000 | 400,000 | ||
| Iphone XSM | 550,000 | 700,000 | 450,000 | ||
| Iphone XR | 500,000 | 700,000 | 400,000 | ||
| Iphone 11 | 500,000 | 700,000 | 400,000 | ||
| Iphone 11 PRO | 650,000 | 700,000 | 450,000 | ||
| Iphone 11 PROMAX | 650,000 | 700,000 | 450,000 | ||
| Iphone 12MINI | 800,000 | 800,000 | 500,000 | ||
| Iphone 12 | 800,000 | 800,000 | 500,000 | ||
| Iphone 12PRO | 800,000 | 800,000 | 500,000 | 700,000 | |
| Iphone 12 PROMAX | 950,000 | 900,000 | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 |
| Iphone 13 / 13 MINI | 950,000 | 900,000 | 600,000/750,000 | 800,000 | 1,100,000 |
| Iphone 13 PRO | 1,200,000 | 1,100,000 | 700,000 | 300,000/700,000 | 1,300,000 |
| Iphone 13 PROMAX | 1,300,000 | 1,100,000 | 700,000 | 300,000/700,000 | 1,300,000 |
| Iphone 14 / 14 PLUS | 1,100,000 | 650,000 | 1,300,000 | ||
| Iphone 14PRO | 1,100,000 | 700,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | |
| Iphone 14 PROMAX | 1,900,000 | 1,100,000 | 800,000 | 1,100,000 | 1,400,000 |
| Iphone 15 | 1,300,000 | 600,000 | 1,600,000 | ||
| Iphone 15PLUS | 1,300,000 | 650,000 | 1,600,000 | ||
| Iphone 15PRO | 1,300,000 | 700,000 | 1,600,000 | ||
| Iphone 15PROMAX | 1,300,000 | 800,000 | 1,600,000 | ||
| Iphone 16 | 1,000,000 | ||||
| Iphone 16PLUS | 1,300,000 | ||||
| Iphone 16PRO | 1,300,000 | ||||
| Iphone 16PROMAX | 1,600,000 |
