Đây là bảng giá tham khảo iPad tháng 03-2024, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPad với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD PRO
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 2TB | 2022 | Gray | 36,700,000 |
Silver | 36,700,000 | |||||
2 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 512GB | 2022 | Gray | 30,400,000 |
Silver | 30,400,000 | |||||
3 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 256GB | 2022 | Gray | 27,500,000 |
Silver | 27,500,000 | |||||
4 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 128GB | 2022 | Gray | 25,900,000 |
Silver | 25,900,000 | |||||
5 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 1TB | 2022 | Gray | 32,600,000 |
Silver | 32,600,000 | |||||
6 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 512GB | 2022 | Gray | 29,200,000 |
Silver | 29,200,000 | |||||
7 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 256GB | 2022 | Gray | 28,300,000 |
Silver | 28,300,000 | |||||
8 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 128GB | 2022 | Gray | 25,600,000 |
Silver | 25,600,000 | |||||
9 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 1TB | 2022 | Gray | 30,900,000 |
Silver | 30,900,000 | |||||
10 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 512GB | 2022 | Gray | 27,900,000 |
Silver | 27,900,000 | |||||
11 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 256GB | 2022 | Gray | 25,900,000 |
Silver | hết hàng | |||||
12 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 128GB | 2022 | Gray | 22,500,000 |
Silver | hết hàng | |||||
13 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
14 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 512GB | 2022 | Gray | 24,600,000 |
Silver | hết hàng | |||||
15 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 256GB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
16 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 128GB | 2022 | Gray | 19,900,000 |
Silver | 19,900,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD AIR
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Air 5 10,9″ M1 | 5G LTE | 256GB | 2022 | Gray | 20,100,000 |
Silver | 20,100,000 | |||||
Pink | 20,100,000 | |||||
2 | iPad Air 5 10,9″ M1 | 5G LTE | 64GB | 2022 | Purple | 16,900,000 |
Starlight | 16,900,000 | |||||
Pink | 16,900,000 | |||||
3 | iPad Air 5 10,9″ M1 | Wifi | 256GB | 2022 | Purple | 18,000,000 |
Starlight | 18,000,000 | |||||
Pink | 18,000,000 | |||||
4 | iPad Air 5 10,9″ M1 | Wifi | 64GB | 2022 | Purple | 14,100,000 |
Starlight | 14,100,000 | |||||
Pink | 14,100,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD GEN
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Gen 10 10,9″ | 5G LTE | 256GB | 2022 | Purple | 17,900,000 |
2 | iPad Gen 10 10,9″ | 5G LTE | 64GB | 2022 | Starlight | 14,000,000 |
3 | iPad Gen 10 10,9″ | Wifi | 256GB | 2022 | Pink | 14,800,000 |
Blue | 14,800,000 | |||||
4 | iPad Gen 10 10,9″ | Wifi | 64GB | 2022 | Blue | 10,800,000 |
Silver | 10,500,000 | |||||
Blue | 10,800,000 | |||||
Pink | 10,800,000 | |||||
5 | iPad Gen 9 10,2″ | 4G | 256GB | 2021 | Silver | 13,200,000 |
Yellow | 13,200,000 | |||||
6 | iPad Gen 9 10,2″ | 4G | 64GB | 2021 | Gray | 9,700,000 |
Silver | 9,700,000 | |||||
7 | iPad Gen 9 10,2″ | Wifi | 256GB | 2021 | Gray | 10,400,000 |
Silver | 10,400,000 | |||||
8 | iPad Gen 9 10,2″ | Wifi | 64GB | 2021 | Gray | 7,500,000 |
Silver | 7,500,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD MINI
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Mini 6 8,3″ | 5G LTE | 256GB | 2021 | Gray | 17,900,000 |
2 | iPad Mini 6 8,3″ | 5G LTE | 64GB | 2021 | Silver | 14,700,000 |
3 | iPad Mini 6 8,3″ | Wifi | 256GB | 2021 | Pink | 15,200,000 |
4 | iPad Mini 6 8,3″ | Wifi | 64GB | 2021 | Pink | 11,100,000 |
Purple | 11,100,000 |