Đây là bảng giá tham khảo iPad tháng 04-2024, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPad với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD PRO
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
2 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 512GB | 2022 | Gray | 34,700,000 |
Silver | 34,700,000 | |||||
3 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 256GB | 2022 | Gray | 28,000,000 |
Silver | 28,400,000 | |||||
4 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 128GB | 2022 | Gray | 25,900,000 |
Silver | 25,900,000 | |||||
5 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
6 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 512GB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
7 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 256GB | 2022 | Gray | 28,000,000 |
Silver | 28,000,000 | |||||
8 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 128GB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
9 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
10 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 512GB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
11 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 256GB | 2022 | Gray | 25,900,000 |
Silver | 25,900,000 | |||||
12 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 128GB | 2022 | Gray | 22,500,000 |
Silver | 22,500,000 | |||||
13 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
14 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 512GB | 2022 | Gray | 24,600,000 |
Silver | 24,600,000 | |||||
15 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 256GB | 2022 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
16 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 128GB | 2022 | Gray | 20,700,000 |
Silver | 20,700,000 | |||||
17 | iPad Pro 12″ CPO | 5G LTE | 128GB | 2020 | Black | 20,600,000 |
White | 20,600,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD AIR
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Air 5 10,9″ M1 | 5G LTE | 256GB | 2022 | Pink | 19,900,000 |
Purple | 19,900,000 | |||||
Starlight | 19,900,000 | |||||
2 | iPad Air 5 10,9″ M1 | 5G LTE | 64GB | 2022 | Pink | hết hàng |
Purple | hết hàng | |||||
Starlight | hết hàng | |||||
3 | iPad Air 5 10,9″ M1 | Wifi | 256GB | 2022 | Pink | 17,600,000 |
Purple | 17,600,000 | |||||
Starlight | 17,600,000 | |||||
4 | iPad Air 5 10,9″ M1 | Wifi | 64GB | 2022 | Pink | 14,000,000 |
Purple | 14,000,000 | |||||
Starlight | 14,000,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD GEN
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Gen 10 10,9″ | 5G LTE | 256GB | 2022 | Pink | hết hàng |
Blue | 14,200,000 | |||||
2 | iPad Gen 10 10,9″ | Wifi | 256GB | 2022 | Blue | 14,000,000 |
Silver | 14,000,000 | |||||
3 | iPad Gen 10 10,9″ | Wifi | 64GB | 2022 | Blue | 10,500,000 |
Pink | 10,500,000 | |||||
Silver | 10,500,000 | |||||
Yellow | 10,500,000 | |||||
4 | iPad Gen 9 10,2″ | 4G | 256GB | 2021 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
5 | iPad Gen 9 10,2″ | 4G | 64GB | 2021 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
6 | iPad Gen 9 10,2″ | Wifi | 256GB | 2021 | Gray | hết hàng |
Silver | hết hàng | |||||
7 | iPad Gen 9 10,2″ | Wifi | 64GB | 2021 | Gray | 7,500,000 |
Silver | 7,500,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD MINI
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Mini 6 8,3″ | 5G LTE | 256GB | 2021 | Pink | 16,800,000 |
Pink | hết hàng | |||||
2 | iPad Mini 6 8,3″ | Wifi | 256GB | 2021 | Purple | hết hàng |
Gray | 11,100,000 | |||||
Pink | 11,100,000 |