Đây là bảng giá tham khảo iPad tháng 11-2024, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPad với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD PRO
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | XUẤT XỨ | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Pro 13″ M4 | 5G LTE | 1TB | 2024 | ZA | Gray | 39,500,000 |
Silver | 39,500,000 | ||||||
2 | iPad Pro 13″ M4 | 5G LTE | 512GB | 2024 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
3 | iPad Pro 13″ M4 | 5G LTE | 256GB | 2024 | LL | Gray | 28,400,000 |
Silver | 28,400,000 | ||||||
4 | iPad Pro 13″ M4 | Wifi | 1TB | 2024 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
5 | iPad Pro 13″ M4 | Wifi | 512GB | 2024 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
6 | iPad Pro 13″ M4 | Wifi | 256GB | 2024 | ZA | Gray | 35,800,000 |
Silver | 35,800,000 | ||||||
7 | iPad Pro 11″ M4 | 5G LTE | 1TB | 2024 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
8 | iPad Pro 11″ M4 | 5G LTE | 512GB | 2024 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
9 | iPad Pro 11″ M4 | 5G LTE | 256GB | 2024 | ZA | Gray | 26,300,000 |
Silver | 26,300,000 | ||||||
10 | iPad Pro 11″ M4 | Wifi | 1TB | 2024 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
11 | iPad Pro 11″ M4 | Wifi | 512GB | 2024 | ZA | Gray | 33,100,000 |
Silver | 33,100,000 | ||||||
12 | iPad Pro 11″ M4 | Wifi | 256GB | 2024 | ZA | Gray | 27,000,000 |
Silver | hết hàng | ||||||
13 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
14 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 512GB | 2022 | ZA | Gray | 34,400,000 |
Silver | hết hàng | ||||||
15 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 256GB | 2022 | ZA | Gray | 27,500,000 |
Silver | 27,500,000 | ||||||
16 | iPad Pro 12.9″ M2 | 5G LTE | 128GB | 2022 | ZA | Gray | 25,600,000 |
Silver | hết hàng | ||||||
17 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
18 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 512GB | 2022 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
19 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 256GB | 2022 | ZA | Gray | 27,700,000 |
Silver | hết hàng | ||||||
20 | iPad Pro 12.9″ M2 | Wifi | 128GB | 2022 | ZA | Gray | 22,000,000 |
Silver | 22,000,000 | ||||||
21 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
22 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 512GB | 2022 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
23 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 256GB | 2022 | ZA | Gray | 25,600,000 |
Silver | hết hàng | ||||||
24 | iPad Pro 11″ M2 | 5G LTE | 128GB | 2022 | ZA | Gray | 22,200,000 |
Silver | hết hàng | ||||||
25 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 1TB | 2022 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
26 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 512GB | 2022 | ZA | Gray | 24,300,000 |
Silver | hết hàng | ||||||
27 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 256GB | 2022 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
28 | iPad Pro 11″ M2 | Wifi | 128GB | 2022 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
29 | iPad Pro 12″ | 5G LTE | 128GB | 2020 | ZA | Black | 20,200,000 |
White | 20,200,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD AIR
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | XUẤT XỨ | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 6 13″ M1 | 5G LTE | 256GB | 2024 | LL | Blue, Gray, Purple, Startlight | 23,000,000 |
31 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 6 13″ M1 | 5G LTE | 128GB | 2024 | ZA | Blue, Gray, Purple, Startlight | 23,000,000 |
32 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 6 13″ M1 | Wifi | 256GB | 2024 | ZA | Blue, Gray, Purple, Startlight | hết hàng |
33 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 6 13″ M1 | Wifi | 128GB | 2024 | ZA | Blue, Gray, Purple, Startlight | 19,900,000 |
34 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 6 11″ M1 | 5G LTE | 256GB | 2024 | ZA | Blue, Gray, Purple, Startlight | hết hàng |
35 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 6 11″ M1 | 5G LTE | 128GB | 2024 | ZA | Blue, Gray, Purple, Startlight | 18,200,000 |
36 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 6 11″ M1 | Wifi | 256GB | 2024 | ZA | Blue, Gray, Purple, Startlight | 16,700,000 |
37 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 6 11″ M1 | Wifi | 128GB | 2024 | ZA | Blue, Gray, Purple, Startlight | 14,600,000 |
38 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 5 10,9″ M1 | 5G LTE | 256GB | 2022 | ZA | Pink, Purple, Startlight | 19,600,000 |
39 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 5 10,9″ M1 | 5G LTE | 64GB | 2022 | Pink, Purple, Startlight | hết hàng | |
40 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 5 10,9″ M1 | Wifi | 256GB | 2022 | ZA | Pink, Purple, Startlight | 17,300,000 |
41 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Air 5 10,9″ M1 | Wifi | 64GB | 2022 | ZA | Pink, Purple, Startlight | 12,200,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD GEN
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | XUẤT XỨ | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Gen 10 10,9″ | 5G LTE | 256GB | 2022 | ZA | Blue | 16,800,000 |
Pink | 16,800,000 | ||||||
Silver | 16,800,000 | ||||||
Yellow | 16,800,000 | ||||||
2 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Gen 10 10,9″ | 5G LTE | 64GB | 2022 | ZA | Blue | 12,900,000 |
Pink | 12,900,000 | ||||||
Silver | 12,900,000 | ||||||
Yellow | 12,900,000 | ||||||
3 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Gen 10 10,9″ | Wifi | 256GB | 2022 | ZA | Blue | 12,800,000 |
Pink | 12,800,000 | ||||||
Silver | 12,800,000 | ||||||
Yellow | 12,800,000 | ||||||
4 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Gen 10 10,9″ | Wifi | 256GB | 2022 | LL | Blue | 12,500,000 |
Pink | 12,500,000 | ||||||
Silver | 12,500,000 | ||||||
Yellow | 12,500,000 | ||||||
5 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Gen 10 10,9″ | Wifi | 64GB | 2022 | ZA | Blue | 8,900,000 |
Pink | 8,900,000 | ||||||
Silver | 8,900,000 | ||||||
Yellow | 8,900,000 | ||||||
6 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Gen 9 10,2″ | 4G | 256GB | 2021 | Gray | hết hàng | |
Silver | hết hàng | ||||||
7 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Gen 9 10,2″ | 4G | 64GB | 2021 | LL | Gray | 10,200,000 |
Silver | hết hàng | ||||||
8 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Gen 9 10,2″ | Wifi | 256GB | 2021 | ZA | Gray | 10,600,000 |
Silver | 10,600,000 | ||||||
9 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Gen 9 10,2″ | Wifi | 64GB | 2021 | LL | Gray | 7,100,000 |
Silver | hết hàng |
BẢNG GIÁ DÒNG IPAD MINI
STT | MODEL | MẠNG | DUNG LƯỢNG | NĂM | XUẤT XỨ | MÀU | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Mini 7 8,3″ | 5G LTE | 256GB | 2024 | ZA | Blue, Gray, Purple, Startlight | hết hàng |
2 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Mini 7 8,3″ | 5G LTE | 128GB | 2024 | ZA | Blue, Gray, Purple, Startlight | 17,900,000 |
3 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Mini 7 8,3″ | Wifi | 256GB | 2024 | ZA | Blue, Gray, Purple, Startlight | 15,500,000 |
4 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Mini 7 8,3″ | Wifi | 128GB | 2021 | ZA | Blue, Gray, Purple, Startlight | 14,200,000 |
5 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Mini 7 8,3″ | Wifi | 128GB | 2021 | LL | Blue, Gray, Purple, Startlight | 13,200,000 |
6 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Mini 6 8,3″ | 5G LTE | 256GB | 2021 | LL | Pink | 16,500,000 |
7 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Mini 6 8,3″ | 5G LTE | 64GB | 2021 | LL | Pink | 14,100,000 |
8 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Mini 6 8,3″ | Wifi | 256GB | 2021 | LL | Purple | 14,100,000 |
9 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Mini 6 8,3″ | Wifi | 64GB | 2021 | LL | Gray | 10,800,000 |
10 | 𝐢𝐏𝐚𝐝 Mini 5 7,9″ | Wifi | 64GB | 2019 | Black,White | hết hàng |