BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/1TB | 28,000,000 |
2 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/512GB | 25,700,000 |
3 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/256GB | 24,200,000 |
4 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/128GB | hết hàng |
5 | iPhone 15 Pro | 8GB/1TB | 23,800,000 |
6 | iPhone 15 Pro | 8GB/512GB | 21,800,000 |
7 | iPhone 15 Pro | 8GB/256GB | 19,800,000 |
8 | iPhone 15 Pro | 8GB/128GB | hết hàng |
9 | iPhone 15 Plus | 6GB/512GB | 21,300,000 |
10 | iPhone 15 Plus | 6GB/256GB | 19,300,000 |
11 | iPhone 15 Plus | 6GB/128GB | 18,500,000 |
12 | iPhone 15 | 6GB/512GB | hết hàng |
13 | iPhone 15 | 6GB/256GB | 17,600,000 |
14 | iPhone 15 | 6GB/128GB | 15,800,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | hết hàng |
2 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | hết hàng |
3 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | 18,900,000 |
4 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | 17,600,000 |
5 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | hết hàng |
6 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | hết hàng |
7 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | 16,400,000 |
8 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | 15,500,000 |
9 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | hết hàng |
10 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | 13,800,000 |
11 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | 12,800,000 |
12 | iPhone 14 | 4GB/512GB | hết hàng |
13 | iPhone 14 | 4GB/256GB | 13,200,000 |
14 | iPhone 14 | 4GB/128GB | 11,700,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | hết hàng |
2 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | hết hàng |
3 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 15,600,000 |
4 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 14,400,000 |
5 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | hết hàng |
6 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 13,800,000 |
7 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 13,100,000 |
8 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 12,300,000 |
9 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | hết hàng |
10 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | 9,000,000 |
11 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | 8,400,000 |
12 | iPhone 13 | 4GB/512GB | hết hàng |
13 | iPhone 13 | 4GB/256GB | 10,600,000 |
14 | iPhone 13 | 4GB/128GB | 9,700,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 12 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/512GB | 13,300,000 |
2 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/256GB | 12,400,000 |
3 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/128GB | 11,600,000 |
4 | iPhone 12 Pro | 6GB/512GB | hết hàng |
5 | iPhone 12 Pro | 6GB/256GB | 10,000,000 |
6 | iPhone 12 Pro | 6GB/128GB | 9,100,000 |
7 | iPhone 12 mini | 4GB/256GB | hết hàng |
8 | iPhone 12 mini | 4GB/128GB | 6,200,000 |
9 | iPhone 12 mini | 4GB/64GB | 5,700,000 |
10 | iPhone 12 | 4GB/256GB | 8,600,000 |
11 | iPhone 12 | 4GB/128GB | 7,800,000 |
12 | iPhone 12 | 4GB/64GB | 6,400,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 11 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/512GB | hết hàng |
2 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/256GB | 9,400,000 |
3 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/64GB | 8,700,000 |
4 | iPhone 11 Pro | 4GB/512GB | hết hàng |
5 | iPhone 11 Pro | 4GB/256GB | 7,300,000 |
6 | iPhone 11 Pro | 4GB/64GB | 6,300,000 |
7 | iPhone 11 | 4GB/256GB | hết hàng |
8 | iPhone 11 | 4GB/128GB | 6,500,000 |
9 | iPhone 11 | 4GB/64GB | hết hàng |