Đây là bảng giá tham khảo iPhone tháng 06-2025, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
Tình trạng: Máy 99%, like new, zin 100%, pin từ 9x% trở lên.
Bộ sản phẩm: iPhone, ốp iPhone.
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 16 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/1TB | 34,900,000 |
2 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/512GB | 30,900,000 |
3 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/256GB | 27,500,000 |
4 | iPhone 16 Pro | 8GB/1TB | hết hàng |
5 | iPhone 16 Pro | 8GB/512GB | hết hàng |
6 | iPhone 16 Pro | 8GB/256GB | 24,800,000 |
7 | iPhone 16 Pro | 8GB/128GB | 22,100,000 |
8 | iPhone 16 Plus | 6GB/512GB | hết hàng |
9 | iPhone 16 Plus | 6GB/256GB | hết hàng |
10 | iPhone 16 Plus | 6GB/128GB | 20,300,000 |
11 | iPhone 16 | 6GB/512GB | hết hàng |
12 | iPhone 16 | 6GB/256GB | hết hàng |
13 | iPhone 16 | 6GB/128GB | 17,200,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/1TB | 24,000,000 |
2 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/512GB | 23,000,000 |
3 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/256GB | 22,000,000 |
4 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/128GB | hết hàng |
5 | iPhone 15 Pro | 8GB/1TB | 21,000,000 |
6 | iPhone 15 Pro | 8GB/512GB | 20,000,000 |
7 | iPhone 15 Pro | 8GB/256GB | 19,000,000 |
8 | iPhone 15 Pro | 8GB/128GB | 18,000,000 |
9 | iPhone 15 Plus | 6GB/512GB | hết hàng |
10 | iPhone 15 Plus | 6GB/256GB | hết hàng |
11 | iPhone 15 Plus | 6GB/128GB | 16,800,000 |
12 | iPhone 15 | 6GB/512GB | hết hàng |
13 | iPhone 15 | 6GB/256GB | 15,600,000 |
14 | iPhone 15 | 6GB/128GB | 13,600,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | hết hàng |
2 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | 19,200,000 |
3 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | 18,400,000 |
4 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | 17,600,000 |
5 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | 17,600,000 |
6 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | 16,800,000 |
7 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | 15,900,000 |
8 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | 14,600,000 |
9 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | hết hàng |
10 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | 12,800,000 |
11 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | 12,200,000 |
12 | iPhone 14 | 4GB/512GB | 12,000,000 |
13 | iPhone 14 | 4GB/256GB | 11,000,000 |
14 | iPhone 14 | 4GB/128GB | 10,000,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | hết hàng |
2 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | hết hàng |
3 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 13,800,000 |
4 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 13,000,000 |
5 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | hết hàng |
6 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 11,800,000 |
7 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 11,100,000 |
8 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 10,600,000 |
9 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | hết hàng |
10 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | 9,000,000 |
11 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | 8,400,000 |
12 | iPhone 13 | 4GB/512GB | hết hàng |
13 | iPhone 13 | 4GB/256GB | 9,600,000 |
14 | iPhone 13 | 4GB/128GB | 9,000,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 12 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/512GB | 12,500,000 |
2 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/256GB | 12,000,000 |
3 | iPhone 12 Pro Max | 6GB/128GB | 11,200,000 |
4 | iPhone 12 Pro | 6GB/512GB | hết hàng |
5 | iPhone 12 Pro | 6GB/256GB | 9,800,000 |
6 | iPhone 12 Pro | 6GB/128GB | 9,000,000 |
7 | iPhone 12 mini | 4GB/256GB | hết hàng |
8 | iPhone 12 mini | 4GB/128GB | 6,200,000 |
9 | iPhone 12 mini | 4GB/64GB | 5,700,000 |
10 | iPhone 12 | 4GB/256GB | 8,400,000 |
11 | iPhone 12 | 4GB/128GB | 7,600,000 |
12 | iPhone 12 | 4GB/64GB | 6,800,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 11 (cũ)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/512GB | hết hàng |
2 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/256GB | 8,500,000 |
3 | iPhone 11 Pro Max | 4GB/64GB | 7,600,000 |
4 | iPhone 11 Pro | 4GB/512GB | hết hàng |
5 | iPhone 11 Pro | 4GB/256GB | 7,800,000 |
6 | iPhone 11 Pro | 4GB/64GB | 6,800,000 |
7 | iPhone 11 | 4GB/256GB | hết hàng |
8 | iPhone 11 | 4GB/128GB | 6,900,000 |
9 | iPhone 11 | 4GB/64GB | 6,400,000 |