Đây là bảng giá tham khảo iPhone. Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
– Chính sách bảo hành: 1 năm bảo hành chính hãng Apple Mỹ (Hỗ trợ bảo hành có tính phí).
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 16 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 35,600,000 |
Desert | 37,400,000 | |||
Natural | 37,300,000 | |||
White | 37,400,000 | |||
2 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 32,300,000 |
Desert | 33,200,000 | |||
Natural | 33,100,000 | |||
White | 33,400,000 | |||
3 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 26,900,000 |
Desert | 27,900,000 | |||
Natural | 27,800,000 | |||
White | 27,900,000 | |||
4 | iPhone 16 Pro | 8GB/1TB | Black | 32,700,000 |
Desert | 33,600,000 | |||
Natural | 33,200,000 | |||
White | 33,200,000 | |||
5 | iPhone 16 Pro | 8GB/512GB | Black | 29,800,000 |
Desert | 30,600,000 | |||
Natural | 30,400,000 | |||
White | 30,000,000 | |||
6 | iPhone 16 Pro | 8GB/256GB | Black | 25,800,000 |
Desert | 26,300,000 | |||
Natural | 26,300,000 | |||
White | 26,300,000 | |||
7 | iPhone 16 Pro | 8GB/128GB | Black | 23,100,000 |
Desert | 23,500,000 | |||
Natural | 23,500,000 | |||
White | 23,500,000 | |||
8 | iPhone 16 Plus | 8GB/512GB | Black | 26,000,000 |
Pink | hết hàng | |||
Teal | hết hàng | |||
Ultramarine | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
9 | iPhone 16 Plus | 8GB/256GB | Black | 23,500,000 |
Pink | 23,900,000 | |||
Teal | 23,900,000 | |||
Ultramarine | 23,900,000 | |||
White | 23,900,000 | |||
10 | iPhone 16 Plus | 8GB/128GB | Black | 19,100,000 |
Pink | 20,600,000 | |||
Teal | 20,600,000 | |||
Ultramarine | 20,400,000 | |||
White | 20,300,000 | |||
11 | iPhone 16 | 8GB/512GB | Black | 22,700,000 |
Pink | 22,700,000 | |||
Teal | 22,700,000 | |||
Ultramarine | 22,700,000 | |||
White | 22,700,000 | |||
12 | iPhone 16 | 8GB/256GB | Black | 20,400,000 |
Pink | 21,300,000 | |||
Teal | 21,300,000 | |||
Ultramarine | 21,300,000 | |||
White | 21,300,000 | |||
13 | iPhone 16 | 8GB/128GB | Black | 17,400,000 |
Pink | 18,700,000 | |||
Teal | 18,600,000 | |||
Ultramarine | 18,000,000 | |||
White | 18,600,000 | |||
14 | iPhone 16E | 8GB/512GB | Black | hết hàng |
White | hết hàng | |||
15 | iPhone 16E | 8GB/256GB | Black | hết hàng |
White | hết hàng | |||
16 | iPhone 16E | 8GB/128GB | Black | 15,300,000 |
White | hết hàng |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
17 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 31,600,000 |
Blue | 31,600,000 | |||
Natural | 31,600,000 | |||
White | 31,600,000 | |||
18 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 28,000,000 |
Blue | 28,000,000 | |||
Natural | 28,000,000 | |||
White | 28,000,000 | |||
19 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 26,300,000 |
Blue | 27,000,000 | |||
Natural | 26,300,000 | |||
White | 26,300,000 | |||
20 | iPhone 15 Pro | 8GB/1TB | Black | 28,600,000 |
Blue | 28,600,000 | |||
Natural | 28,600,000 | |||
White | 28,600,000 | |||
21 | iPhone 15 Pro | 8GB/512GB | Black | 26,900,000 |
Blue | 26,900,000 | |||
Natural | 27,800,000 | |||
White | 27,800,000 | |||
22 | iPhone 15 Pro | 8GB/256GB | Black | 24,000,000 |
Blue | 24,000,000 | |||
Natural | 24,000,000 | |||
White | 24,000,000 | |||
23 | iPhone 15 Pro | 8GB/128GB | Black | 22,500,000 |
Blue | 22,500,000 | |||
Natural | 22,500,000 | |||
White | 22,500,000 | |||
24 | iPhone 15 Plus | 6GB/512GB | Black | 22,500,000 |
Blue | 23,100,000 | |||
Green | 23,100,000 | |||
Pink | 23,100,000 | |||
Yellow | 23,100,000 | |||
25 | iPhone 15 Plus | 6GB/256GB | Black | 19,800,000 |
Blue | 20,900,000 | |||
Green | 21,000,000 | |||
Pink | 21,400,000 | |||
Yellow | 20,900,000 | |||
26 | iPhone 15 Plus | 6GB/128GB | Black | 17,700,000 |
Blue | 18,300,000 | |||
Green | 18,300,000 | |||
Pink | 18,600,000 | |||
Yellow | 18,400,000 | |||
27 | iPhone 15 | 6GB/512GB | Black | 21,200,000 |
Blue | 21,200,000 | |||
Green | 21,200,000 | |||
Pink | 21,200,000 | |||
Yellow | 21,200,000 | |||
28 | iPhone 15 | 6GB/256GB | Black | 17,300,000 |
Blue | 18,600,000 | |||
Green | 18,700,000 | |||
Pink | 18,700,000 | |||
Yellow | 18,700,000 | |||
29 | iPhone 15 | 6GB/128GB | Black | 14,400,000 |
Blue | 14,400,000 | |||
Green | 14,400,000 | |||
Pink | 14,400,000 | |||
Yellow | 14,400,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
30 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | Black | 29,500,000 |
Gold | 29,500,000 | |||
Purple | 29,500,000 | |||
Silver | 29,500,000 | |||
31 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | Black | 27,700,000 |
Gold | 27,700,000 | |||
Purple | 27,700,000 | |||
Silver | 27,700,000 | |||
32 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | Black | 26,700,000 |
Gold | 26,700,000 | |||
Purple | 26,700,000 | |||
Silver | 26,700,000 | |||
33 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | Black | 25,100,000 |
Gold | 25,100,000 | |||
Purple | 25,100,000 | |||
Silver | 25,100,000 | |||
34 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | Black | 26,200,000 |
Gold | 26,200,000 | |||
Purple | 26,200,000 | |||
Silver | 26,200,000 | |||
35 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | Black | 25,600,000 |
Gold | 25,600,000 | |||
Purple | 25,600,000 | |||
Silver | 25,600,000 | |||
36 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | Black | 22,000,000 |
Gold | 22,000,000 | |||
Purple | 22,000,000 | |||
Silver | 22,000,000 | |||
37 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | Black | 22,200,000 |
Gold | 22,200,000 | |||
Purple | 22,200,000 | |||
Silver | 22,200,000 | |||
38 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | Blue | 18,700,000 |
Mid | 18,700,000 | |||
Purple | 18,700,000 | |||
Red | 18,700,000 | |||
Star | 18,700,000 | |||
Yellow | 18,700,000 | |||
39 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | Blue | 18,300,000 |
Mid | 18,300,000 | |||
Purple | 18,200,000 | |||
Red | 18,300,000 | |||
Star | 18,300,000 | |||
Yellow | 18,300,000 | |||
40 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | Blue | 16,500,000 |
Mid | 16,000,000 | |||
Purple | 16,700,000 | |||
Red | 16,200,000 | |||
Star | 16,900,000 | |||
Yellow | 16,700,000 | |||
41 | iPhone 14 | 4GB/512GB | Blue | 16,700,000 |
Mid | 16,700,000 | |||
Purple | 16,700,000 | |||
Red | 16,700,000 | |||
Star | 16,700,000 | |||
Yellow | 16,700,000 | |||
42 | iPhone 14 | 4GB/256GB | Blue | 15,700,000 |
Mid | 15,500,000 | |||
Purple | 16,000,000 | |||
Red | 16,000,000 | |||
Star | 16,200,000 | |||
Yellow | 16,000,000 | |||
43 | iPhone 14 | 4GB/128GB | Blue | 13,300,000 |
Mid | 12,500,000 | |||
Purple | 12,800,000 | |||
Red | 12,800,000 | |||
Star | 13,800,000 | |||
Yellow | 14,000,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
44 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
45 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
46 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
47 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
48 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
49 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
50 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
51 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
52 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | Blue | 14,700,000 |
Green | 14,700,000 | |||
Pink | 14,700,000 | |||
Red | 14,700,000 | |||
White | 14,700,000 | |||
53 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
54 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
55 | iPhone 13 | 4GB/512GB | Blue | 16,600,000 |
Green | 16,600,000 | |||
Mid | 16,600,000 | |||
Pink | 16,600,000 | |||
Red | 16,600,000 | |||
Star | 16,600,000 | |||
56 | iPhone 13 | 4GB/256GB | Blue | 16,400,000 |
Green | 16,400,000 | |||
Mid | 16,400,000 | |||
Pink | 16,400,000 | |||
Red | 16,400,000 | |||
Star | 16,400,000 | |||
57 | iPhone 13 | 4GB/128GB | Blue | 11,900,000 |
Green | 11,900,000 | |||
Mid | 11,700,000 | |||
Pink | 12,800,000 | |||
Red | 11,900,000 | |||
Star | 11,800,000 |