Đây là bảng giá tham khảo iPhone tháng 06-2024, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
– Chính sách bảo hành: 1 năm bảo hành chính hãng Apple Mỹ (Hỗ trợ bảo hành có tính phí).
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 33,300,000 |
Blue | 33,300,000 | |||
Natural | 33,300,000 | |||
White | 33,300,000 | |||
2 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 29,700,000 |
Blue | 29,700,000 | |||
Natural | 29,700,000 | |||
White | 29,700,000 | |||
3 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 26,600,000 |
Blue | 26,600,000 | |||
Natural | 26,600,000 | |||
White | 26,600,000 | |||
4 | iPhone 15 Pro | 8GB/1TB | Black | 29,600,000 |
Blue | 29,600,000 | |||
Natural | 29,600,000 | |||
White | 29,600,000 | |||
5 | iPhone 15 Pro | 8GB/512GB | Black | 28,000,000 |
Blue | 28,000,000 | |||
Natural | 28,000,000 | |||
White | 28,000,000 | |||
6 | iPhone 15 Pro | 8GB/256GB | Black | 24,400,000 |
Blue | 24,400,000 | |||
Natural | 24,400,000 | |||
White | 24,400,000 | |||
7 | iPhone 15 Pro | 8GB/128GB | Black | 22,600,000 |
Blue | 22,600,000 | |||
Natural | 22,600,000 | |||
White | 22,600,000 | |||
8 | iPhone 15 Plus | 6GB/512GB | Black | 25,500,000 |
Blue | 25,500,000 | |||
Green | 25,500,000 | |||
Pink | 25,500,000 | |||
Yellow | 25,500,000 | |||
9 | iPhone 15 Plus | 6GB/256GB | Black | 22,000,000 |
Blue | 22,000,000 | |||
Green | 22,000,000 | |||
Pink | 22,000,000 | |||
Yellow | 22,000,000 | |||
10 | iPhone 15 Plus | 6GB/128GB | Black | 19,200,000 |
Blue | 19,200,000 | |||
Green | 19,200,000 | |||
Pink | 19,200,000 | |||
Yellow | 19,200,000 | |||
11 | iPhone 15 | 6GB/512GB | Black | 21,300,000 |
Blue | 21,300,000 | |||
Green | 21,300,000 | |||
Pink | 21,300,000 | |||
Yellow | 21,300,000 | |||
12 | iPhone 15 | 6GB/256GB | Black | 20,100,000 |
Blue | 20,100,000 | |||
Green | 20,100,000 | |||
Pink | 20,100,000 | |||
Yellow | 20,100,000 | |||
13 | iPhone 15 | 6GB/128GB | Black | 17,300,000 |
Blue | 17,300,000 | |||
Green | 17,300,000 | |||
Pink | 17,300,000 | |||
Yellow | 17,300,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
14 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | Black | 29,600,000 |
Gold | 29,600,000 | |||
Purple | 29,600,000 | |||
Silver | 29,600,000 | |||
15 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | Black | 27,800,000 |
Gold | 27,800,000 | |||
Purple | 27,800,000 | |||
Silver | 27,800,000 | |||
16 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | Black | 26,800,000 |
Gold | 26,800,000 | |||
Purple | 26,800,000 | |||
Silver | 26,800,000 | |||
17 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | Black | 25,800,000 |
Gold | 25,800,000 | |||
Purple | 25,800,000 | |||
Silver | 25,800,000 | |||
18 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | Black | 26,300,000 |
Gold | 26,300,000 | |||
Purple | 26,300,000 | |||
Silver | 26,300,000 | |||
19 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | Black | 25,700,000 |
Gold | 25,700,000 | |||
Purple | 25,700,000 | |||
Silver | 25,700,000 | |||
20 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | Black | 24,200,000 |
Gold | 24,200,000 | |||
Purple | 24,200,000 | |||
Silver | 24,200,000 | |||
21 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | Black | 22,500,000 |
Gold | 22,500,000 | |||
Purple | 22,500,000 | |||
Silver | 22,500,000 | |||
22 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | Blue | 20,200,000 |
Mid | 20,200,000 | |||
Purple | 20,200,000 | |||
Red | 20,200,000 | |||
Star | 20,200,000 | |||
Yellow | 20,200,000 | |||
23 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | Blue | 19,200,000 |
Mid | 19,200,000 | |||
Purple | 19,200,000 | |||
Red | 19,200,000 | |||
Star | 19,200,000 | |||
Yellow | 19,200,000 | |||
24 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | Blue | 17,000,000 |
Mid | 17,000,000 | |||
Purple | 17,000,000 | |||
Red | 17,000,000 | |||
Star | 17,000,000 | |||
Yellow | 17,000,000 | |||
25 | iPhone 14 | 4GB/512GB | Blue | 16,800,000 |
Mid | 16,800,000 | |||
Purple | 16,800,000 | |||
Red | 16,800,000 | |||
Star | 16,800,000 | |||
Yellow | 16,800,000 | |||
26 | iPhone 14 | 4GB/256GB | Blue | 16,100,000 |
Mid | 16,100,000 | |||
Purple | 16,100,000 | |||
Red | 16,100,000 | |||
Star | 16,100,000 | |||
Yellow | 16,100,000 | |||
27 | iPhone 14 | 4GB/128GB | Blue | 14,300,000 |
Mid | 14,300,000 | |||
Purple | 14,300,000 | |||
Red | 14,300,000 | |||
Star | 14,300,000 | |||
Yellow | 14,300,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
28 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
29 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
30 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
31 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
32 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
33 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
34 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
35 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
36 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | Blue | 14,800,000 |
Green | 14,800,000 | |||
Pink | 14,800,000 | |||
Red | 14,800,000 | |||
White | 14,800,000 | |||
37 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
38 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
39 | iPhone 13 | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Mid | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
40 | iPhone 13 | 4GB/256GB | Blue | 16,500,000 |
Green | 16,500,000 | |||
Mid | 16,500,000 | |||
Pink | 16,500,000 | |||
Red | 16,500,000 | |||
Star | 16,500,000 | |||
41 | iPhone 13 | 4GB/128GB | Blue | 13,300,000 |
Green | 13,300,000 | |||
Mid | 13,300,000 | |||
Pink | 13,300,000 | |||
Red | 13,300,000 | |||
Star | 13,300,000 |