Đây là bảng giá tham khảo iPhone tháng 01-2024, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 44,500,000 |
Blue | hết hàng | |||
Natural | 44,500,000 | |||
White | 45,500,000 | |||
2 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 38,400,000 |
Blue | 38,300,000 | |||
Natural | 38,100,000 | |||
White | 38,500,000 | |||
3 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 31,600,000 |
Blue | 31,000,000 | |||
Natural | 31,700,000 | |||
White | 31,900,000 | |||
4 | iPhone 15 Pro | 8GB/1TB | Black | 38,600,000 |
Blue | 38,600,000 | |||
Natural | 38,600,000 | |||
White | hết hàng | |||
5 | iPhone 15 Pro | 8GB/512GB | Black | 36,100,000 |
Blue | 36,100,000 | |||
Natural | 36,300,000 | |||
White | 36,300,000 | |||
6 | iPhone 15 Pro | 8GB/256GB | Black | 29,600,000 |
Blue | 29,300,000 | |||
Natural | 29,600,000 | |||
White | 29,400,000 | |||
7 | iPhone 15 Pro | 8GB/128GB | Black | 26,500,000 |
Blue | 26,400,000 | |||
Natural | 26,500,000 | |||
White | 26,500,000 | |||
8 | iPhone 15 Plus | 6GB/512GB | Black | 26,500,000 |
Blue | hết hàng | |||
Green | hết hàng | |||
Pink | 33,300,000 | |||
Yellow | hết hàng | |||
9 | iPhone 15 Plus | 6GB/256GB | Black | 27,200,000 |
Blue | 27,300,000 | |||
Green | 27,400,000 | |||
Pink | 27,100,000 | |||
Yellow | 27,400,000 | |||
10 | iPhone 15 Plus | 6GB/128GB | Black | 23,900,000 |
Blue | 24,400,000 | |||
Green | 23,700,000 | |||
Pink | 23,800,000 | |||
Yellow | 24,200,000 | |||
11 | iPhone 15 | 6GB/512GB | Black | hết hàng |
Blue | hết hàng | |||
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
12 | iPhone 15 | 6GB/256GB | Black | 23,600,000 |
Blue | 23,100,000 | |||
Green | 24,100,000 | |||
Pink | 24,800,000 | |||
Yellow | 24,100,000 | |||
13 | iPhone 15 | 6GB/128GB | Black | 20,100,000 |
Blue | 20,500,000 | |||
Green | 20,300,000 | |||
Pink | 20,400,000 | |||
Yellow | 20,900,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
14 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
15 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | Black | 32,200,000 |
Gold | 32,200,000 | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
16 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | Black | 29,500,000 |
Gold | 29,000,000 | |||
Purple | 28,900,000 | |||
Silver | hết hàng | |||
17 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | Black | hết hàng |
Gold | 27,000,000 | |||
Purple | 27,100,000 | |||
Silver | hết hàng | |||
18 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
19 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | Black | hết hàng |
Gold | 26,900,000 | |||
Purple | 26,900,000 | |||
Silver | hết hàng | |||
20 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | Black | hết hàng |
Gold | 26,000,000 | |||
Purple | 26,200,000 | |||
Silver | hết hàng | |||
21 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | Black | 23,700,000 |
Gold | 23,700,000 | |||
Purple | 23,800,000 | |||
Silver | hết hàng | |||
22 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
23 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
24 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | Blue | hết hàng |
Mid | 18,700,000 | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | 18,600,000 | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
25 | iPhone 14 | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
26 | iPhone 14 | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
27 | iPhone 14 | 4GB/128GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | 18,000,000 | |||
Red | hết hàng | |||
Star | 18,000,000 | |||
Yellow | hết hàng |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
28 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
29 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
30 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
31 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
32 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
33 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
34 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
35 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
36 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | 0 | hết hàng |
37 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | 0 | hết hàng |
38 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | 0 | hết hàng |
39 | iPhone 13 | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Mid | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
40 | iPhone 13 | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Mid | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
41 | iPhone 13 | 4GB/128GB | Blue | 15,200,000 |
Green | 15,200,000 | |||
Mid | 15,200,000 | |||
Pink | 15,400,000 | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng |