Đây là bảng giá tham khảo iPhone tháng 02-2025, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
– Chính sách bảo hành: 1 năm chính hãng Apple VN
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 16 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 44,400,000 |
Desert | 44,400,000 | |||
Natural | 44,400,000 | |||
White | 44,400,000 | |||
2 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 38,700,000 |
Desert | 38,300,000 | |||
Natural | 38,300,000 | |||
White | 38,400,000 | |||
3 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 32,200,000 |
Desert | 32,000,000 | |||
Natural | 32,000,000 | |||
White | 32,000,000 | |||
4 | iPhone 16 Pro | 8GB/1TB | Black | hết hàng |
Desert | hết hàng | |||
Natural | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
5 | iPhone 16 Pro | 8GB/512GB | Black | hết hàng |
Desert | hết hàng | |||
Natural | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
6 | iPhone 16 Pro | 8GB/256GB | Black | 29,100,000 |
Desert | 29,500,000 | |||
Natural | 29,500,000 | |||
White | 29,600,000 | |||
7 | iPhone 16 Pro | 8GB/128GB | Black | 26,500,000 |
Desert | 26,500,000 | |||
Natural | 26,500,000 | |||
White | 26,500,000 | |||
8 | iPhone 16 Plus | 8GB/512GB | Black | hết hàng |
Pink | hết hàng | |||
Teal | hết hàng | |||
Ultramarine | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
9 | iPhone 16 Plus | 8GB/256GB | Black | 27,000,000 |
Pink | 27,000,000 | |||
Teal | 27,500,000 | |||
Ultramarine | 27,500,000 | |||
White | 27,500,000 | |||
10 | iPhone 16 Plus | 8GB/128GB | Black | 24,100,000 |
Pink | 24,100,000 | |||
Teal | 24,100,000 | |||
Ultramarine | 24,100,000 | |||
White | 24,100,000 | |||
11 | iPhone 16 | 8GB/512GB | Black | 29,400,000 |
Pink | 29,400,000 | |||
Teal | 29,400,000 | |||
Ultramarine | 29,400,000 | |||
White | 29,400,000 | |||
12 | iPhone 16 | 8GB/256GB | Black | 23,900,000 |
Pink | 23,900,000 | |||
Teal | 23,700,000 | |||
Ultramarine | 23,800,000 | |||
White | 23,700,000 | |||
13 | iPhone 16 | 8GB/128GB | Black | 20,800,000 |
Pink | 20,800,000 | |||
Teal | 20,800,000 | |||
Ultramarine | 20,800,000 | |||
White | 20,800,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
14 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 38,400,000 |
Blue | 38,400,000 | |||
Natural | 38,400,000 | |||
White | 38,400,000 | |||
15 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 31,400,000 |
Blue | 34,300,000 | |||
Natural | 33,100,000 | |||
White | 34,300,000 | |||
16 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 29,100,000 |
Blue | 28,000,000 | |||
Natural | 29,300,000 | |||
White | 29,100,000 | |||
17 | iPhone 15 Pro | 8GB/1TB | Black | 34,700,000 |
Blue | 34,700,000 | |||
Natural | 34,500,000 | |||
White | 34,700,000 | |||
18 | iPhone 15 Pro | 8GB/512GB | Black | 32,900,000 |
Blue | 32,900,000 | |||
Natural | 32,900,000 | |||
White | 32,900,000 | |||
19 | iPhone 15 Pro | 8GB/256GB | Black | 27,200,000 |
Blue | 27,300,000 | |||
Natural | 27,200,000 | |||
White | 27,300,000 | |||
20 | iPhone 15 Pro | 8GB/128GB | Black | 24,400,000 |
Blue | 24,400,000 | |||
Natural | 24,400,000 | |||
White | 24,400,000 | |||
21 | iPhone 15 Plus | 6GB/512GB | Black | 29,100,000 |
Blue | 29,100,000 | |||
Green | 28,300,000 | |||
Pink | 29,100,000 | |||
Yellow | 29,100,000 | |||
22 | iPhone 15 Plus | 6GB/256GB | Black | 24,700,000 |
Blue | 24,700,000 | |||
Green | 25,000,000 | |||
Pink | 24,700,000 | |||
Yellow | 24,700,000 | |||
23 | iPhone 15 Plus | 6GB/128GB | Black | 22,400,000 |
Blue | 22,400,000 | |||
Green | 22,400,000 | |||
Pink | 22,500,000 | |||
Yellow | 22,400,000 | |||
24 | iPhone 15 | 6GB/512GB | Black | 28,200,000 |
Blue | 28,200,000 | |||
Green | 28,200,000 | |||
Pink | 28,200,000 | |||
Yellow | 28,200,000 | |||
25 | iPhone 15 | 6GB/256GB | Black | 21,900,000 |
Blue | 21,900,000 | |||
Green | 21,700,000 | |||
Pink | 21,900,000 | |||
Yellow | 21,900,000 | |||
26 | iPhone 15 | 6GB/128GB | Black | 18,800,000 |
Blue | 18,800,000 | |||
Green | 18,800,000 | |||
Pink | 18,600,000 | |||
Yellow | 18,800,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
27 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | Black | 29,800,000 |
Gold | 29,800,000 | |||
Purple | 29,800,000 | |||
Silver | 29,800,000 | |||
28 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
29 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | Black | 27,600,000 |
Gold | 27,600,000 | |||
Purple | 27,600,000 | |||
Silver | 27,600,000 | |||
30 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | Black | 26,900,000 |
Gold | 26,900,000 | |||
Purple | 26,900,000 | |||
Silver | 26,900,000 | |||
31 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
32 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
33 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | Black | 26,200,000 |
Gold | 26,200,000 | |||
Purple | 26,200,000 | |||
Silver | 26,200,000 | |||
34 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | Black | 23,100,000 |
Gold | 23,100,000 | |||
Purple | 23,100,000 | |||
Silver | 23,100,000 | |||
35 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
36 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | Blue | 22,200,000 |
Mid | 22,200,000 | |||
Purple | 22,200,000 | |||
Red | 22,200,000 | |||
Star | 22,200,000 | |||
Yellow | 22,200,000 | |||
37 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | Blue | 19,600,000 |
Mid | 19,600,000 | |||
Purple | 19,600,000 | |||
Red | 19,600,000 | |||
Star | 19,600,000 | |||
Yellow | 19,600,000 | |||
38 | iPhone 14 | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
39 | iPhone 14 | 4GB/256GB | Blue | 19,300,000 |
Mid | 19,300,000 | |||
Purple | 19,300,000 | |||
Red | 19,300,000 | |||
Star | 19,300,000 | |||
Yellow | 19,300,000 | |||
40 | iPhone 14 | 4GB/128GB | Blue | 16,300,000 |
Mid | 16,300,000 | |||
Purple | 16,300,000 | |||
Red | 16,300,000 | |||
Star | 16,300,000 | |||
Yellow | 16,300,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
41 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
42 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
43 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
44 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
45 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
46 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
47 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
48 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
49 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | Blue | 14,700,000 |
Green | 14,700,000 | |||
Pink | 14,700,000 | |||
Red | 14,700,000 | |||
White | 14,700,000 | |||
50 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
51 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
52 | iPhone 13 | 4GB/512GB | Blue | 18,100,000 |
Green | 18,100,000 | |||
Mid | 18,100,000 | |||
Pink | 18,100,000 | |||
Red | 18,100,000 | |||
Star | 18,100,000 | |||
53 | iPhone 13 | 4GB/256GB | Blue | 17,300,000 |
Green | 17,300,000 | |||
Mid | 17,300,000 | |||
Pink | 17,300,000 | |||
Red | 17,300,000 | |||
Star | 17,300,000 | |||
54 | iPhone 13 | 4GB/128GB | Blue | 12,900,000 |
Green | 12,900,000 | |||
Mid | 12,800,000 | |||
Pink | 12,900,000 | |||
Red | 12,900,000 | |||
Star | 12,900,000 |