Đây là bảng giá tham khảo iPhone tháng 03-2025, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để được tư vấn và chọn lựa chiếc iPhone với chức năng và giá tiền phù hợp nhất.
– Chính sách bảo hành: 1 năm chính hãng Apple VN
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 16 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 42,200,000 |
Desert | 42,200,000 | |||
Natural | 42,300,000 | |||
White | 42,300,000 | |||
2 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 36,400,000 |
Desert | 36,300,000 | |||
Natural | 36,500,000 | |||
White | 36,200,000 | |||
3 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 30,200,000 |
Desert | 30,300,000 | |||
Natural | 30,300,000 | |||
White | 30,100,000 | |||
4 | iPhone 16 Pro | 8GB/1TB | Black | hết hàng |
Desert | hết hàng | |||
Natural | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
5 | iPhone 16 Pro | 8GB/512GB | Black | 34,000,000 |
Desert | 34,000,000 | |||
Natural | 34,000,000 | |||
White | 34,000,000 | |||
6 | iPhone 16 Pro | 8GB/256GB | Black | 27,900,000 |
Desert | 27,600,000 | |||
Natural | 28,100,000 | |||
White | 27,900,000 | |||
7 | iPhone 16 Pro | 8GB/128GB | Black | 25,000,000 |
Desert | 24,600,000 | |||
Natural | 24,800,000 | |||
White | 24,900,000 | |||
8 | iPhone 16 Plus | 8GB/512GB | Black | hết hàng |
Pink | hết hàng | |||
Teal | hết hàng | |||
Ultramarine | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
9 | iPhone 16 Plus | 8GB/256GB | Black | 24,600,000 |
Pink | 25,200,000 | |||
Teal | 25,000,000 | |||
Ultramarine | 25,200,000 | |||
White | 25,200,000 | |||
10 | iPhone 16 Plus | 8GB/128GB | Black | 22,000,000 |
Pink | 22,200,000 | |||
Teal | 21,700,000 | |||
Ultramarine | 21,700,000 | |||
White | 22,300,000 | |||
11 | iPhone 16 | 8GB/512GB | Black | 29,400,000 |
Pink | 29,400,000 | |||
Teal | 29,400,000 | |||
Ultramarine | 29,400,000 | |||
White | 29,400,000 | |||
12 | iPhone 16 | 8GB/256GB | Black | 22,300,000 |
Pink | 22,300,000 | |||
Teal | 22,300,000 | |||
Ultramarine | 22,200,000 | |||
White | 22,200,000 | |||
13 | iPhone 16 | 8GB/128GB | Black | 19,000,000 |
Pink | 19,000,000 | |||
Teal | 18,900,000 | |||
Ultramarine | 18,700,000 | |||
White | 19,300,000 | |||
14 | iPhone 16E | 8GB/512GB | Black | hết hàng |
White | hết hàng | |||
15 | iPhone 16E | 8GB/256GB | Black | hết hàng |
White | hết hàng | |||
16 | iPhone 16E | 8GB/128GB | Black | 16,200,000 |
White | hết hàng |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
17 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/1TB | Black | 36,400,000 |
Blue | 36,400,000 | |||
Natural | 36,400,000 | |||
White | 37,400,000 | |||
18 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 31,400,000 |
Blue | 31,700,000 | |||
Natural | 32,700,000 | |||
White | 32,700,000 | |||
19 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 27,700,000 |
Blue | 27,700,000 | |||
Natural | 29,100,000 | |||
White | 29,100,000 | |||
20 | iPhone 15 Pro | 8GB/1TB | Black | 34,300,000 |
Blue | 34,300,000 | |||
Natural | 34,300,000 | |||
White | 34,300,000 | |||
21 | iPhone 15 Pro | 8GB/512GB | Black | 30,700,000 |
Blue | 30,700,000 | |||
Natural | 30,700,000 | |||
White | 30,700,000 | |||
22 | iPhone 15 Pro | 8GB/256GB | Black | 26,400,000 |
Blue | 27,300,000 | |||
Natural | 27,000,000 | |||
White | 27,300,000 | |||
23 | iPhone 15 Pro | 8GB/128GB | Black | 23,000,000 |
Blue | 23,000,000 | |||
Natural | 23,000,000 | |||
White | 23,000,000 | |||
24 | iPhone 15 Plus | 6GB/512GB | Black | 27,300,000 |
Blue | 27,300,000 | |||
Green | 27,300,000 | |||
Pink | 27,300,000 | |||
Yellow | 27,300,000 | |||
25 | iPhone 15 Plus | 6GB/256GB | Black | 22,300,000 |
Blue | 22,400,000 | |||
Green | 22,400,000 | |||
Pink | 22,300,000 | |||
Yellow | 22,400,000 | |||
26 | iPhone 15 Plus | 6GB/128GB | Black | 19,100,000 |
Blue | 19,000,000 | |||
Green | 19,000,000 | |||
Pink | 19,100,000 | |||
Yellow | 19,000,000 | |||
27 | iPhone 15 | 6GB/512GB | Black | 28,200,000 |
Blue | 28,200,000 | |||
Green | 28,200,000 | |||
Pink | 28,200,000 | |||
Yellow | 28,200,000 | |||
28 | iPhone 15 | 6GB/256GB | Black | 19,300,000 |
Blue | 19,300,000 | |||
Green | 18,800,000 | |||
Pink | 19,000,000 | |||
Yellow | 19,000,000 | |||
29 | iPhone 15 | 6GB/128GB | Black | 16,000,000 |
Blue | 16,000,000 | |||
Green | 16,000,000 | |||
Pink | 15,900,000 | |||
Yellow | 16,000,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
30 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | Black | 29,800,000 |
Gold | 29,800,000 | |||
Purple | 29,800,000 | |||
Silver | 29,800,000 | |||
31 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
32 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | Black | 27,600,000 |
Gold | 27,600,000 | |||
Purple | 27,600,000 | |||
Silver | 27,600,000 | |||
33 | iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | Black | 23,600,000 |
Gold | 23,600,000 | |||
Purple | 23,600,000 | |||
Silver | 23,600,000 | |||
34 | iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
35 | iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | Black | hết hàng |
Gold | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Silver | hết hàng | |||
36 | iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | Black | 26,200,000 |
Gold | 26,200,000 | |||
Purple | 26,200,000 | |||
Silver | 26,200,000 | |||
37 | iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | Black | 23,100,000 |
Gold | 23,100,000 | |||
Purple | 23,100,000 | |||
Silver | 23,100,000 | |||
38 | iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
39 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | Blue | 22,200,000 |
Mid | 22,200,000 | |||
Purple | 22,200,000 | |||
Red | 22,200,000 | |||
Star | 22,200,000 | |||
Yellow | 22,200,000 | |||
40 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | Blue | 18,400,000 |
Mid | 18,400,000 | |||
Purple | 18,400,000 | |||
Red | 18,400,000 | |||
Star | 18,400,000 | |||
Yellow | 18,400,000 | |||
41 | iPhone 14 | 4GB/512GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
42 | iPhone 14 | 4GB/256GB | Blue | 19,300,000 |
Mid | 19,300,000 | |||
Purple | 19,300,000 | |||
Red | 19,300,000 | |||
Star | 19,300,000 | |||
Yellow | 19,300,000 | |||
43 | iPhone 14 | 4GB/128GB | Blue | 13,100,000 |
Mid | 13,100,000 | |||
Purple | 13,000,000 | |||
Red | 13,100,000 | |||
Star | 13,100,000 | |||
Yellow | 13,100,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
44 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
45 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
46 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
47 | iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
48 | iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 0 | hết hàng |
49 | iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 0 | hết hàng |
50 | iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 0 | hết hàng |
51 | iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 0 | hết hàng |
52 | iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | Blue | 14,700,000 |
Green | 14,700,000 | |||
Pink | 14,700,000 | |||
Red | 14,700,000 | |||
White | 14,700,000 | |||
53 | iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
54 | iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | Blue | hết hàng |
Green | hết hàng | |||
Pink | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
55 | iPhone 13 | 4GB/512GB | Blue | 18,100,000 |
Green | 18,100,000 | |||
Mid | 18,100,000 | |||
Pink | 18,100,000 | |||
Red | 18,100,000 | |||
Star | 18,100,000 | |||
56 | iPhone 13 | 4GB/256GB | Blue | 17,300,000 |
Green | 17,300,000 | |||
Mid | 17,300,000 | |||
Pink | 17,300,000 | |||
Red | 17,300,000 | |||
Star | 17,300,000 | |||
57 | iPhone 13 | 4GB/128GB | Blue | 11,900,000 |
Green | 11,900,000 | |||
Mid | 11,700,000 | |||
Pink | 12,800,000 | |||
Red | 11,900,000 | |||
Star | 11,800,000 |