Bảng Giá Thay Loa Tại KLMobile.
| MODEL | THAY LOA NGOÀI (VNĐ) | LOA TRONG (VNĐ) |
|---|---|---|
| Iphone X | 250,000 | 250,000 |
| Iphone XS | 250,000 | 250,000 |
| Iphone XSM | 250,000 | 250,000 |
| Iphone XR | 250,000 | 250,000 |
| Iphone 11 | 250,000 | 250,000 |
| Iphone 11 PRO | 300,000 | 300,000 |
| Iphone 11 PROMAX | 350,000 | 300,000 |
| Iphone 12MINI | 350,000 | 300,000 |
| Iphone 12 | 350,000 | 300,000 |
| Iphone 12PRO | 350,000 | 300,000 |
| Iphone 12 PROMAX | 350,000 | 300,000 |
| Iphone 13 / 13 MINI | 400,000 | 350,000 |
| Iphone 13 PRO | 400,000 | 350,000 |
| Iphone 13 PROMAX | 400,000 | 350,000 |
| Iphone 14 / 14 PLUS | 400,000 | 400,000 |
| Iphone 14PRO | 400,000 | 400,000 |
| Iphone 14 PROMAX | 450,000 | 450,000 |
| Iphone 15 | 500,000 | 450,000 |
| Iphone 15PLUS | 500,000 | 450,000 |
| Iphone 15PRO | 600,000 | 500,000 |
| Iphone 15PROMAX | 600,000 | 500,000 |
| Iphone 16 | ||
| Iphone 16PLUS | ||
| Iphone 16PRO | ||
| Iphone 16PROMAX |
