Bảng Giá Thay Main/Face Tại KLMobile.
| MODEL | ĐÓNG IC MÀN (VNĐ) | FACE ID/ THAY CÁP LOA (VNĐ) | SỬA FACE (VNĐ) | SỬA MAIN (VNĐ) | THAY ĐUÔI SẠC (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Iphone X | 500,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | |
| Iphone XS | 500,000 | 300,000 | 400,000 | 330,000 | |
| Iphone XSM | 500,000 | 300,000 | 400,000 | 330,000 | |
| Iphone XR | 500,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | |
| Iphone 11 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | 500,000 | 350,000 |
| Iphone 11 PRO | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 600,000 | 800,000 |
| Iphone 11 PROMAX | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 600,000 | 800,000 |
| Iphone 12MINI | 400,000 | 700,000 | 350,000 | 600,000 | 700,000 |
| Iphone 12 | 300,000 | 700,000 | 350,000 | 700,000 | 600,000 |
| Iphone 12PRO | 300,000 | 700,000 | 350,000 | 700,000 | 700,000 |
| Iphone 12 PROMAX | 300,000 | 700,000 | 350,000 | 700,000 | 700,000 |
| Iphone 13 / 13 MINI | 300,000 | 500,000/700,000 | 800,000 | 600,000 | |
| Iphone 13 PRO | 300,000 | 500,000/700,000 | 800,000 | 800,000 | |
| Iphone 13 PROMAX | 300,000 | 500,000/700,000 | 800,000 | 800,000 | |
| Iphone 14 / 14 PLUS | 400,000 | 500,000/700,000 | 900,000 | 800,000 | |
| Iphone 14PRO | 300,000 | 500,000/800,000 | 900,000 | 800,000 | |
| Iphone 14 PROMAX | 300,000 | 500,000/800,000 | 900,000 | 800,000 | |
| Iphone 15 | 400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| Iphone 15PLUS | 400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| Iphone 15PRO | 400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| Iphone 15PROMAX | 400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | |
| Iphone 16 | 1,600,000 | ||||
| Iphone 16PLUS | 1,600,000 | ||||
| Iphone 16PRO | 1,800,000 | ||||
| Iphone 16PROMAX | 2,100,000 |
