Tin mới nhất

Bảng giá Thay pin iPhone – 2024

Đây là bảng giá Thay pin mới nhất năm 2024 tại KLMobile. Cảm ơn Quí khách hàng đã lựa chọn KLMobile để sửa chữa cho chiếc điện thoại của mình.

 

STT Dòng điện thoại Bảo hành 3 tháng Bảo hành 6 tháng Bảo hành 12 tháng
1 Iphone 6 150,000 200,000 250,000
2 Iphone 6s 150,000 200,000 250,000
3 Iphone 6 plus 250,000 250,000 300,000
4 Iphone 6s plus 250,000 250,000 300,000
5 Iphone 7 250,000 350,000 450,000
6 Iphone 7 plus 300,000 400,000 500,000
7 Iphone 8 300,000 400,000 500,000
8 Iphone 8 plus 300,000 400,000 500,000
9 Iphone X 400,000 500,000 600,000
10 Iphone XS 500,000 600,000 700,000
11 Iphone XS Max 600,000 700,000 800,000
12 Iphone XR 400,000 500,000 600,000
13 Iphone 11 500,000 600,000 700,000
14 Iphone 11 pro 550,000 650,000 750,000
15 Iphone 11 pro max 600,000 700,000 800,000
16 Iphone 12 mini 500,000 600,000 700,000
17 Iphone 12 600,000 700,000 800,000
18 Iphone 12 pro 600,000 700,000 800,000
19 Iphone 12 pro max 700,000 800,000 900,000
20 Iphone 13 mini 700,000 800,000 900,000
21 Iphone 13 750,000 850,000 950,000
22 Iphone 13 pro 800,000 900,000 1,000,000
23 Iphone 13 pro max 1,000,000 1,100,000 1,200,000
24 Iphone 14 1,000,000 1,100,000 1,200,000
25 Iphone 14 plus 1,100,000 1,200,000 1,300,000
26 Iphone 14 pro 1,100,000 1,200,000 1,300,000
27 Iphone 14 pro max 1,200,000 1,300,000 1,400,000
28 Iphone 15 1,800,000 1,900,000 2,000,000
29 Iphone 15 plus 2,200,000 2,300,000 2,400,000
30 Iphone 15 pro 2,200,000 2,300,000 2,400,000
31 Iphone 15 pro max 2,500,000 2,600,000 2,700,000

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *