iPhone 17, Air, 17 Pro, 17 Pro Max
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 17 Pro Max | 12GB/2TB | Bạc | 58.600.000 |
Cam Vũ Trụ | 58.600.000 | |||
Xanh đậm | 58.600.000 | |||
2 | iPhone 17 Pro Max | 12GB/1TB | Bạc | 46.600.000 |
Cam Vũ Trụ | 46.600.000 | |||
Xanh đậm | 46.600.000 | |||
3 | iPhone 17 Pro Max | 12GB/512GB | Bạc | 41,600,000 |
Cam Vũ Trụ | 41,600,000 | |||
Xanh đậm | 41,600,000 | |||
4 | iPhone 17 Pro Max | 12GB/256GB | Bạc | 35.000.000 |
Cam Vũ Trụ | 35.000.000 | |||
Xanh đậm | 35.000.000 | |||
5 | iPhone 17 Pro | 12GB/1TB | Bạc | 44,500,000 |
Cam Vũ Trụ | 44,500,000 | |||
Xanh đậm | 44,500,000 | |||
6 | iPhone 17 Pro | 12GB/512GB | Bạc | 38,100,000 |
Cam Vũ Trụ | 38,100,000 | |||
Xanh đậm | 38,100,000 | |||
7 | iPhone 17 Pro | 12GB/256GB | Bạc | 32,500,000 |
Cam Vũ Trụ | 32,500,000 | |||
Xanh đậm | 32,500,000 | |||
8 | iPhone Air | 12GB/1TB | Đen Vũ Trụ | 41,100,000 |
Trắng Mây | 41,100,000 | |||
Vàng nhạt | 41,100,000 | |||
Xanh Da Trời | 41,100,000 | |||
9 | iPhone Air | 12GB/512GB | Đen Vũ Trụ | 36,100,000 |
Trắng Mây | 36,100,000 | |||
Vàng nhạt | 36,100,000 | |||
Xanh Da Trời | 36,100,000 | |||
10 | iPhone Air | 12GB/256GB | Đen Vũ Trụ | 29,500,000 |
Trắng Mây | 29,500,000 | |||
Vàng nhạt | 29,500,000 | |||
Xanh Da Trời | 29,500,000 | |||
11 | iPhone 17 | 8GB/512GB | Đen | 28,400,000 |
Tím Oải Hương | 28,400,000 | |||
Trắng | 28,400,000 | |||
Xanh lá | 28,400,000 | |||
Xanh lam khói | 28,400,000 | |||
12 | iPhone 17 | 8GB/256GB | Đen | 23,500,000 |
Tím Oải Hương | 23,500,000 | |||
Trắng | 23,500,000 | |||
Xanh lá | 23,500,000 | |||
Xanh lam khói | 23,500,000 |
– Chính sách bảo hành: 1 năm chính hãng Apple VN